ROOKIE CARD
Alex Sarr
2025 Topps Chrome
Rare TierPurple Refractor55/75
$15.00
The 2025-26 Topps Chrome Basketball checklist has 1300 cards in 48 sections. 550 parallels are listed with their print runs. Grumpy Dad Cards has 11 cards from this set, featuring 8 players.
| Player | Card | Insert | Finish | Serial |
|---|---|---|---|---|
| Alex Sarr | #218 | Purple Refractor | 55/75 | |
| Alijah Martin | #290 | Base | ||
| Alijah Martin | #290 | Pulsar Refractor | ||
| Collin Murray-Boyles | #GR-8 | Generation Rising | Base | |
| Collin Murray-Boyles | Destiny | Base | ||
| Collin Murray-Boyles | #YQ-9 | Youthquake | Refractor | |
| Gradey Dick | #214 | Negative Refractor | ||
| James Harden | #INS-5 | Instinct | Refractor | |
| Norman Powell | #22 | Magenta Refractor | 336/399 | |
| Rob Dillingham | #162 | Negative Refractor | ||
| Stephen Curry | #VS-5 | Voices | Base |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| 1st Day Issue Refractor | Unnumbered | |
| Base | Unnumbered | |
| Basketball Refractor | Unnumbered | |
| Lightboard Logos Refractor | Unnumbered | |
| Negative Refractor | Unnumbered | |
| Prism Refractor | Unnumbered | |
| Pulsar Refractor | Unnumbered | |
| RayWave Refractor | Unnumbered | |
| Red White and Blue Refractor | Unnumbered | |
| Refractor | Unnumbered | |
| Skylight Refractor | Unnumbered | |
| Wave Refractor | Unnumbered | |
| X-Fractor | Unnumbered | |
| Magenta Refractor | /399 | |
| Teal Refractor | /299 | |
| RayWave Yellow Refractor | /275 | |
| Yellow Basketball Refractor | /275 | |
| Yellow RayWave Refractor | /275 | |
| Yellow Refractor | /275 | |
| Aqua Basketball Refractor | /199 | |
| Aqua RayWave Refractor | /199 | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| RayWave Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Basketball Refractor | /150 | |
| Blue RayWave Refractor | /150 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Blue Wave Refractor | /150 | |
| RayWave Blue Refractor | /150 | |
| Green Basketball Refractor | /99 | |
| Green RayWave Refractor | /99 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Green Wave Refractor | /99 | |
| RayWave Green Refractor | /99 | |
| Pulsar Purple Refractor | /75 | |
| Purple Basketball Refractor | /75 | |
| Purple Pulsar Refractor | /75 | |
| Purple RayWave Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Purple Wave Refractor | /75 | |
| RayWave Purple Refractor | /75 | |
| Geometric Gold Refractor | /50 | |
| Gold Basketball Refractor | /50 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Pulsar Refractor | /50 | |
| Gold RayWave Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Gold Wave Refractor | /50 | |
| Pulsar Gold Refractor | /50 | |
| RayWave Gold Refractor | /50 | |
| Orange Basketball Refractor | /25 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Pulsar Refractor | /25 | |
| Orange RayWave Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Orange Wave Refractor | /25 | |
| Silver First Day Issue Refractor | /12 | |
| Black Basketball Refractor | /10 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Black Pulsar Refractor | /10 | |
| Black RayWave Refractor | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Black Wave Refractor | /10 | |
| First Day Issue Tri-Color Refractor | /8 | |
| FrozenFractor | /5 | |
| Red Basketball Refractor | /5 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Pulsar Refractor | /5 | |
| Red RayWave Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| Red Wave Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| Printing Plate | 1/1 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:28, Hanger 1:5, Mega 1:27 |
| Pulsar Refractor | Unnumbered | |
| RayWave Refractor | Unnumbered | |
| Refractor | Unnumbered | |
| Magenta Refractor | /399 | |
| Teal Refractor | /299 | |
| Yellow Refractor | /275 | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:1,410, Hanger 1:321, Mega 1:709 |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:16, Hanger 1:3, Mega 1:16 |
| Pulsar Refractor | Unnumbered | |
| RayWave Refractor | Unnumbered | |
| Refractor | Unnumbered | |
| Magenta Refractor | /399 | |
| Teal Refractor | /299 | |
| Yellow Refractor | /275 | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Green Speckle Refractor | /99 | |
| Gold Speckle Refractor | /50 | |
| Orange Speckle Refractor | /25 | |
| Black Speckle Refractor | /10 | |
| Red Speckle Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:3,326, Hanger 1:843, Mega 1:1431 |
| Refractor | Unnumbered | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Refractor | Unnumbered | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Hobby 1:11, Jumbo 1:7 |
| Geometric Refractor | Unnumbered | Note Breaker Delight |
| Refractor | Unnumbered | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Geometric Refractor | /99 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Hobby 1:17, Jumbo 1:8 |
| Geometric Refractor | Unnumbered | Note Breaker Delight |
| Refractor | Unnumbered | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Geometric Refractor | /99 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:290, Hanger 1:66, Mega 1:144 |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Gold Refractor | /50 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:2,716, Hanger 1:562, Mega 1:810 |
| Refractor | Unnumbered | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Hobby 1:17, Jumbo 1:10 |
| Geometric Refractor | Unnumbered | Note Breaker Delight |
| Refractor | Unnumbered | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Geometric Refractor | /99 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:1,400, Hanger 1:320, Mega 1:699 |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:16, Hanger 1:3, Mega 1:16 |
| Pulsar Refractor | Unnumbered | |
| RayWave Refractor | Unnumbered | |
| Refractor | Unnumbered | |
| Magenta Refractor | /399 | |
| Teal Refractor | /299 | |
| Yellow Refractor | /275 | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:31,709, Breaker 1:160, Hanger 1:3,666, Hobby 1:3,205, Jumbo 1:956, Mega 1:15,550 |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:21, Hanger 1:4, Mega 1:20 |
| Pulsar Refractor | Unnumbered | |
| RayWave Refractor | Unnumbered | |
| Refractor | Unnumbered | |
| Magenta Refractor | /399 | |
| Teal Refractor | /299 | |
| Yellow Refractor | /275 | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:1,629, Hanger 1:10, Hobby 1:22, Jumbo 1:10, Mega 1:54 |
| Geometric Refractor | Unnumbered | Note Breaker Delight |
| Refractor | Unnumbered | |
| Refractor | Unnumbered | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Geometric Refractor | /99 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Hobby 1:23, Jumbo 1:13 |
| Geometric Refractor | Unnumbered | Note Breaker Delight |
| Refractor | Unnumbered | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Geometric Refractor | /99 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Breaker 1:16, Hobby 1:522, Jumbo 1:72 |
| Geometric Refractor | Unnumbered | Note Breaker Delight |
| Refractor | Unnumbered | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:933, Hanger 1:213, Mega 1:466 |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:933, Hanger 1:213, Mega 1:466 |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Breaker 1:160, Hobby 1:2,179, Jumbo 1:434 |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Breaker 1:14, Hobby 1:295, Jumbo 1:147 |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:28, Hanger 1:5, Mega 1:27 |
| Pulsar Refractor | Unnumbered | |
| RayWave Refractor | Unnumbered | |
| Refractor | Unnumbered | |
| Magenta Refractor | /399 | |
| Teal Refractor | /299 | |
| Yellow Refractor | /275 | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Breaker 1:15, Hobby 1:522, Jumbo 1:135 |
| Geometric Refractor | Unnumbered | Note Breaker Delight |
| Refractor | Unnumbered | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Geometric Refractor | Unnumbered | |
| Refractor | Unnumbered | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:1629, Hanger 1:6, Hobby 1:14, Jumbo 1:7, Mega 1:36, Note Breaker |
| Geometric Refractor | Unnumbered | Note Breaker Delight |
| Refractor | Unnumbered | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Geometric Refractor | /99 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:2,144, Hanger 1:674, Mega 1:1,073 |
| Refractor | Unnumbered | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:4,074, Hanger 1:722, Mega 1:1,227 |
| Refractor | Unnumbered | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Hobby 1:14, Jumbo 1:8 |
| Geometric Refractor | Unnumbered | Note Breaker Delight |
| Refractor | Unnumbered | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Geometric Refractor | /99 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Refractor | Unnumbered | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Geometric Refractor | Unnumbered | |
| Refractor | Unnumbered | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Refractor | Unnumbered | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:101867, Breaker 1:67, Hanger 1:12648, Hobby 1:2361, Jumbo 1:693, Mega 1:53647 |
| Refractor | Unnumbered | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:3543, Breaker 1:2, Hanger 1:316, Hobby 1:65, Jumbo 1:12, Mega 1:1547 |
| Geometric Refractor | Unnumbered | Note Breaker Delight |
| Refractor | Unnumbered | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Base | /4 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | /4 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:1629, Hanger 1:20, Hobby 1:44, Jumbo 1:19, Mega 1:108 |
| Geometric Refractor | Unnumbered | Note Breaker Delight |
| Refractor | Unnumbered | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Geometric Refractor | /99 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Geometric Refractor | Unnumbered | |
| Refractor | Unnumbered | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Geometric Refractor | /99 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Blaster 1:1629, Hanger 1:13, Hobby 1:29, Jumbo 1:13, Mega 1:72 |
| Geometric Refractor | Unnumbered | Note Breaker Delight |
| Refractor | Unnumbered | |
| Aqua Refractor | /199 | |
| Blue Refractor | /150 | |
| Green Geometric Refractor | /99 | |
| Green Refractor | /99 | |
| Purple Geometric Refractor | /75 | |
| Purple Refractor | /75 | |
| Gold Geometric Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /50 | |
| Orange Geometric Refractor | /25 | |
| Orange Refractor | /25 | |
| Black Geometric Refractor | /10 | |
| Red Geometric Refractor | /5 | |
| Red Refractor | /5 | |
| White Geometric Refractor | /2 | |
| SuperFractor | 1/1 |
| Section | Card | Print run | Odds |
|---|---|---|---|
| Base Variations | Base | Blaster 1:1292, Breaker 1:7, Hanger 1:149, Hobby 1:130, Jumbo 1:39, Mega 1:633 | |
| Topps Chrome Autographs | Geometric Refractor | Note Breaker Delight | |
| Topps Chrome Autographs | Geometric Purple Refractor | /75 | Note Breaker Delight |
| Topps Chrome Autographs | Geometric Gold Refractor | /50 | Note Breaker Delight |
| Topps Chrome Autographs | Geometric Orange Refractor | /25 | Note Breaker Delight |
| Topps Chrome Autographs | Geometric Black Refractor | /10 | Note Breaker Delight |
| Topps Chrome Autographs | Geometric Red Refractor | /5 | Note Breaker Delight |
| Topps Chrome Autographs | Geometric White Refractor | /2 | Note Breaker Delight |
| Topps Chrome Autographs Rookies | Geometric Purple Refractor | /75 | Note Breaker Delight |
| Topps Chrome Autographs Rookies | Geometric Gold Refractor | /50 | Note Breaker Delight |
| Topps Chrome Autographs Rookies | Geometric Orange Refractor | /25 | Note Breaker Delight |
| Topps Chrome Autographs Rookies | Geometric Black Refractor | /10 | Note Breaker Delight |
| Topps Chrome Autographs Rookies | Geometric Red Refractor | /5 | Note Breaker Delight |
| Topps Chrome Autographs Rookies | Geometric White Refractor | /2 | Note Breaker Delight |
| Chromographs Rookies | Base | Blaster 1:2,716, Hanger 1:722, Mega 1:1,073 | |
| Next Stop Signatures | Geometric Purple Refractor | /75 | Note Breaker Delight |
| Next Stop Signatures | Geometric Gold Refractor | /50 | Note Breaker Delight |
| Next Stop Signatures | Geometric Orange Refractor | /25 | Note Breaker Delight |
| Next Stop Signatures | Geometric Black Refractor | /10 | Note Breaker Delight |
| Next Stop Signatures | Geometric Red Refractor | /5 | Note Breaker Delight |
| Next Stop Signatures | Geometric White Refractor | /2 | Note Breaker Delight |
| Signature Style | Geometric Purple Refractor | /75 | Note Breaker Delight |
| Signature Style | Geometric Gold Refractor | /50 | Note Breaker Delight |
| Signature Style | Geometric Orange Refractor | /25 | Note Breaker Delight |
| Signature Style | Geometric Black Refractor | /10 | Note Breaker Delight |
| Signature Style | Geometric Red Refractor | /5 | Note Breaker Delight |
| Signature Style | Geometric White Refractor | /2 | Note Breaker Delight |
| SkyWrite Signatures | Base | Breaker 1:13, Hobby 1:417, Jumbo 1:110 | |
| SkyWrite Signatures | Geometric Refractor | Note Breaker Delight | |
| SkyWrite Signatures | Geometric Purple Refractor | /75 | Note Breaker Delight |
| SkyWrite Signatures | Geometric Gold Refractor | /50 | Note Breaker Delight |
| SkyWrite Signatures | Geometric Orange Refractor | /25 | Note Breaker Delight |
| SkyWrite Signatures | Geometric Black Refractor | /10 | Note Breaker Delight |
| SkyWrite Signatures | Geometric Red Refractor | /5 | Note Breaker Delight |
| SkyWrite Signatures | Geometric White Refractor | /2 | Note Breaker Delight |
| Topps Certified Autograph Issue | Base | Blaster 1:1,381, Hanger 1:505, Mega 1:622 | |
| Topps Certified Autograph Issue Rookies | Base | Blaster 1:2,037, Breaker 1:14, Hanger 1:505, Hobby 1:417, Jumbo 1:56, Mega 1:781 | |
| Topps Certified Autograph Issue Rookies | Geometric Refractor | Note Breaker Delight | |
| Topps Certified Autograph Issue Rookies | Geometric Purple Refractor | /75 | Note Breaker Delight |
| Topps Certified Autograph Issue Rookies | Geometric Gold Refractor | /50 | Note Breaker Delight |
| Topps Certified Autograph Issue Rookies | Geometric Orange Refractor | /25 | Note Breaker Delight |
| Topps Certified Autograph Issue Rookies | Geometric Black Refractor | /10 | Note Breaker Delight |
| Topps Certified Autograph Issue Rookies | Geometric Red Refractor | /5 | Note Breaker Delight |
| Topps Certified Autograph Issue Rookies | Geometric White Refractor | /2 | Note Breaker Delight |
| Topps Certified Autograph Issue Rookies 2 | Base | Blaster 1:2037, Hanger 1:505, Mega 1:781 | |
| Gold Logoman Auto Relics | Base | 1/1 | Hobby 1:1,044,840, Mega 1:4,291,700 |
| Gold Logoman Relics | Base | /4 | Blaster 1:4,074,700, Breaker 1:15,690, Hanger 1:505,920, Hobby 1:696,560, Jumbo 1:138,560, Mega 1:4,291,700 |
| Clutch Gene | Geometric Green Refractor | /99 | Note Breaker Delight |
| Clutch Gene | Geometric Purple Refractor | /75 | Note Breaker Delight |
| Clutch Gene | Geometric Gold Refractor | /50 | Note Breaker Delight |
| Clutch Gene | Geometric Orange Refractor | /25 | Note Breaker Delight |
| Clutch Gene | Geometric Black Refractor | /10 | Note Breaker Delight |
| Clutch Gene | Geometric Red Refractor | /5 | Note Breaker Delight |
| Clutch Gene | Geometric White Refractor | /2 | Note Breaker Delight |
| Destiny | Geometric Green Refractor | /99 | Note Breaker Delight |
| Destiny | Geometric Purple Refractor | /75 | Note Breaker Delight |
| Destiny | Geometric Gold Refractor | /50 | Note Breaker Delight |
| Destiny | Geometric Orange Refractor | /25 | Note Breaker Delight |
| Destiny | Geometric Black Refractor | /10 | Note Breaker Delight |
