Patrick Mahomes II
2021 Panini Select
Concourse TierRed Disco Prizm42/49
$75.00
The 2021 Panini Select Football checklist has 1381 cards in 56 sections. 132 parallels are listed with their print runs. Grumpy Dad Cards has 11 cards from this set, featuring 8 players.
| Player | Card | Insert | Finish | Serial |
|---|---|---|---|---|
| Brevin Jordan | #294 | Blue Disco Prizm | 03/25 | |
| Charles Woodson | #40 | Disco Prizm | ||
| Dez Fitzpatrick | #172 | Disco Prizm | ||
| J.J. Watt | #103 | Disco Prizm | ||
| Jaylen Waddle | #48 | Base | ||
| Kenneth Gainwell | #81 | Base | ||
| Kenneth Gainwell | #281 | Silver Prizm | ||
| Kenneth Gainwell | #281 | Disco Prizm | ||
| Nico Collins | #69 | Silver Prizm | ||
| Nico Collins | #69 | Base | ||
| Patrick Mahomes II | #2 | Red Disco Prizm | 42/49 |
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Base | Unnumbered |
| Base Club Level | Unnumbered |
| Base Concourse | Unnumbered |
| Base Field Level | Unnumbered |
| Base Premier Level | Unnumbered |
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Black/Gold Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Cosmic Prizm | Unnumbered |
| Disco Prizm | Unnumbered |
| Green/Yellow Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Red/Blue Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Red/Yellow Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Silver Prizm | Unnumbered |
| Silver Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Tiger Prizm | Unnumbered |
| Zebra Prizm | Unnumbered |
| Zebra Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Neon Green Prizm Die-Cut | /349 |
| Orange Prizm Die-Cut | /249 |
| Copper Prizm Die-Cut | /199 |
| Tri-Color Prizm | /149 |
| Blue Prizm | /99 |
| White Prizm Die-Cut | /99 |
| Dragon Scale Prizm | /89 |
| Red Disco Prizm | /49 |
| Red Prizm | /49 |
| White Prizm | /35 |
| Blue Disco Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm Die-Cut | /25 |
| Gold Disco Prizm | /10 |
| Gold Prizm | /10 |
| Gold Prizm Die-Cut | /10 |
| Pink Prizm | /10 |
| Neon Orange Pulsar Prizm | /7 |
| Green Disco Prizm | /5 |
| Green Prizm | /5 |
| Green Prizm Die-Cut | /5 |
| Green/Black Snakeskin Prizm | /2 |
| Black Disco Prizm | 1/1 |
| Black Prizm | 1/1 |
| Black Prizm Die-Cut | 1/1 |
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Black/Gold Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Cosmic Prizm | Unnumbered |
| Disco Prizm | Unnumbered |
| Green/Yellow Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Red/Blue Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Red/Yellow Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Silver Prizm | Unnumbered |
| Silver Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Tiger Prizm | Unnumbered |
| Zebra Prizm | Unnumbered |
| Zebra Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Neon Green Prizm Die-Cut | /349 |
| Orange Prizm Die-Cut | /249 |
| Tri-Color Prizm | /249 |
| Blue Prizm | /199 |
| Copper Prizm Die-Cut | /199 |
| Maroon Prizm | /149 |
| Red Prizm | /99 |
| White Prizm Die-Cut | /99 |
| Dragon Scale Prizm | /89 |
| Purple Prizm | /75 |
| Orange Prizm | /49 |
| Red Disco Prizm | /49 |
| White Prizm | /35 |
| Blue Disco Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm Die-Cut | /25 |
| Gold Disco Prizm | /10 |
| Gold Prizm | /10 |
| Gold Prizm Die-Cut | /10 |
| Pink Prizm | /10 |
| Neon Orange Pulsar Prizm | /7 |
| Green Disco Prizm | /5 |
| Green Prizm | /5 |
| Green Prizm Die-Cut | /5 |
| Green/Black Snakeskin Prizm | /2 |
| Black Disco Prizm | 1/1 |
| Black Prizm | 1/1 |
| Black Prizm Die-Cut | 1/1 |
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Cosmic Prizm | Unnumbered |
| Silver Prizm | Unnumbered |
| Tiger Prizm | Unnumbered |
| Zebra Prizm | Unnumbered |
| Tri-Color Prizm | /75 |
| Blue Prizm | /49 |
| White Prizm | /35 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Gold Prizm | /10 |
| Pink Prizm | /10 |
| Neon Orange Pulsar Prizm | /7 |
| Green Prizm | /5 |
| Green/Black Snakeskin Prizm | /2 |
| Black Prizm | 1/1 |
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Black/Gold Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Cosmic Prizm | Unnumbered |
| Disco Prizm | Unnumbered |
| Green/Yellow Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Red/Blue Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Red/Yellow Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Silver Prizm | Unnumbered |
| Silver Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Tiger Prizm | Unnumbered |
| Zebra Prizm | Unnumbered |
| Zebra Prizm Die-Cut | Unnumbered |
| Neon Green Prizm Die-Cut | /349 |
| Orange Prizm Die-Cut | /249 |
| Copper Prizm Die-Cut | /199 |
| Tri-Color Prizm | /199 |
| Blue Prizm | /149 |
| Light Blue Prizm | /99 |
| White Prizm Die-Cut | /99 |
| Dragon Scale Prizm | /89 |
| Purple Prizm | /75 |
| Neon Green Prizm | /49 |
| Red Disco Prizm | /49 |
| White Prizm | /35 |
| Blue Disco Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm Die-Cut | /25 |
| Gold Disco Prizm | /10 |
| Gold Prizm | /10 |
| Gold Prizm Die-Cut | /10 |
| Pink Prizm | /10 |
| Neon Orange Pulsar Prizm | /7 |
| Green Disco Prizm | /5 |
| Green Prizm | /5 |
| Green Prizm Die-Cut | /5 |
| Green/Black Snakeskin Prizm | /2 |
| Black Disco Prizm | 1/1 |
| Black Prizm | 1/1 |
| Black Prizm Die-Cut | 1/1 |
The full checklist has every card number, player and team, with the cards in the collection marked.
Brevin Jordan · Charles Woodson · Dez Fitzpatrick · J.J. Watt · Jaylen Waddle · Kenneth Gainwell · Nico Collins · Patrick Mahomes II
Checklist, print runs and odds as published by the manufacturer and these checklist sites: