ROOKIE CARD
Jaxon Smith-Njigba
2023 Panini Prizm
Black And White Checker Prizms
$265.00
The 2023 Panini Prizm Football checklist has 600 cards in 11 sections. 54 parallels are listed with their print runs. Grumpy Dad Cards has 3 cards from this set, featuring 3 players.


| Player | Card | Insert | Finish | Serial |
|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | Silver Prizms | |||
| C.J. Stroud | #6 | Prizmatic | Base | |
| Jaxon Smith-Njigba | #390 | Black and White Checker Prizms |
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Black and Red Checker Prizms | Unnumbered | |
| Black and White Checker Prizms | Unnumbered | |
| Blue Prizms | Unnumbered | |
| Disco Prizms | Unnumbered | |
| Green Ice Prizms | Unnumbered | |
| Green Prizms | Unnumbered | |
| Lazer Prizms | Unnumbered | |
| Neon Green Pulsar Prizms | Unnumbered | |
| No Huddle Prizms | Unnumbered | |
| Orange Ice Prizms | Unnumbered | |
| Pink Prizms | Unnumbered | |
| Press Proof Prizms | Unnumbered | |
| Purple Pulsar Prizms | Unnumbered | |
| Red Prizms | Unnumbered | |
| Red Sparkle Prizms | Unnumbered | |
| Red, White and Blue Prizms | Unnumbered | |
| Silver Prizms | Unnumbered | |
| Snakeskin Prizms | Unnumbered | |
| Wave Green Prizms | Unnumbered | |
| White Sparkle Prizms | Unnumbered | |
| Pandora Prizms | /400 | |
| Orange Prizms | /249 | |
| Purple Ice Prizms | /225 | |
| Blue Wave Prizms | /199 | |
| Hyper Prizms | /175 | |
| Wave Red Prizms | /149 | |
| Purple Prizms | /125 | |
| Blue Ice Prizms | /99 | |
| Wave Purple Prizms | /99 | |
| Blue Sparkle Prizms | /96 | |
| No Huddle Blue Prizms | /95 | |
| Green Scope Prizms | /75 | |
| No Huddle Red Prizms | /70 | |
| Wave Orange Prizms | /60 | |
| Purple Power Prizms | /49 | |
| Red and Yellow Prizms | /44 | |
| No Huddle Purple Prizms | /35 | |
| Red Shimmer Prizms | /35 | |
| Blue Shimmer Prizms | /25 | |
| Navy Camo Prizms | /25 | |
| Gold Sparkle Prizms | /24 | |
| Forest Camo Prizms | /15 | |
| No Huddle Pink Prizms | /15 | |
| Gold Prizms | /10 | |
| Gold Shimmer Prizms | /10 | |
| Wave Gold Prizms | /10 | |
| Green Sparkle Prizms | /8 | |
| Gold Vinyl Prizms | /5 | |
| Green Shimmer Prizms | /5 | |
| No Huddle Neon Green Prizms | /5 | |
| White Knight Prizms | /3 | |
| Black Finite Prizms | 1/1 | |
| Black Shimmer Prizms | 1/1 | |
| Stars Black Prizms | 1/1 |
| Section | Card | Print run | Odds |
|---|---|---|---|
| Base | Silver | FOTL 3 base and 1 Rookie Silver Prizm per box, Hobby 3 base and 1 Rookie Silver Prizm per box, No Huddle 4 No Huddle Silver per box | |
| Base | Red Shimmer | /35 | FOTL 2 exclusive Shimmer Prizms per box |
| Base | Blue Shimmer | /25 | FOTL 2 exclusive Shimmer Prizms per box |
| Base | Gold Shimmer | /10 | FOTL 2 exclusive Shimmer Prizms per box |
| Base | Green Shimmer | /5 | FOTL 2 exclusive Shimmer Prizms per box |
| Base | Black Shimmer | 1/1 | FOTL 2 exclusive Shimmer Prizms per box |
| Base | Numbered Prizms (all) | FOTL 8 additional per box, Hobby 10 per box, No Huddle 6 per box | |
| Autographs (all) | Autographs | FOTL 1 exclusive Shimmer auto plus 1 additional auto, Hobby 2 per box, No Huddle 1 No Huddle Prizm auto | |
| Inserts (all) | Inserts or parallels | FOTL 5 per box, Hobby 5 per box, No Huddle 7 No Huddle Prizm inserts | |
| Base Rookies | Base | FOTL 24 per box, Hobby 24 per box, No Huddle 18 per box |
The full checklist has every card number, player and team, with the cards in the collection marked.
| Section | Cards |
|---|---|
| Base | 300 |
| Base Rookie Variation Prizm Silver | 42 |
| Base Rookies | 100 |
| Emergent | 20 |
| Fireworks | 25 |
| Hype | 15 |
| Portals | 10 |
| Premier Jerseys | 29 |
| Prizm Break | 10 |
| Prizmatic | 20 |
| Rookie Gear | 29 |
Checklist, print runs and odds as published by the manufacturer and these checklist sites: