2024 Panini Contenders Football Checklist
The 2024 Panini Contenders Football checklist has 1105 cards in 46 sections. 67 parallels are listed with their print runs. Grumpy Dad Cards has 48 cards from this set, featuring 48 players.
Cards from this set in the collection
| Player | Card | Insert | Finish | Serial |
|---|---|---|---|---|
| Adam Thielen | #15 | Base | ||
| Aidan Hutchinson | #34 | Base | ||
| Amari Cooper | #22 | Game Ticket Bronze | ||
| Amon-Ra St. Brown | #33 | Game Ticket Bronze | ||
| Anthony Richardson | #42 | Base | ||
| Austin Ekeler | #98 | Base | ||
| Bo Nix | #2 | Rookie Stallions | Base | |
| Bobby Wagner | #100 | Base | ||
| Breece Hall | #76 | Base | ||
| Brian Burns | #74 | Base | ||
| Brock Bowers | #7 | Draft Class Contenders | Base | |
| Christian McCaffrey | #86 | Base | ||
| Cooper Kupp | #58 | Base | ||
| Courtland Sutton | #28 | Game Ticket Red | ||
| D'Andre Swift | #16 | Base | ||
| Dak Prescott | #25 | Game Ticket Red | ||
| Daniel Jones | #73 | Game Ticket Red | ||
| DJ Moore | #18 | Base | ||
| Evan Engram | #45 | Base | ||
| Garrett Wilson | #77 | Base | ||
| Harrison Smith | #66 | Game Ticket Red | ||
| Jacoby Brissett | #67 | Base | ||
| Jahmyr Gibbs | #32 | Base | ||
| Jaylen Waddle | #63 | Game Ticket Bronze | ||
| Joe Burrow | #20 | Game Ticket Red | ||
| Jonathon Brooks | #23 | Rookie Stallions | Base | |
| Jordan Love | #37 | Game Ticket Red | ||
| Josey Jewell | #13 | Game Ticket Red | ||
| Josh Allen | #11 | Base | ||
| Josh Jacobs | #35 | Base | ||
| Josh Palmer | #56 | Base | ||
| Kendrick Bourne | #69 | Base | ||
| Kenneth Walker III | #89 | Game Ticket Red | ||
| Khalil Mack | #57 | Base | ||
| Lamar Jackson | #7 | Game Ticket Red | ||
| Malik Nabers | #6 | Rookie Stallions | Base | |
| Maxx Crosby | #52 | Base | ||
| Mike Evans | #93 | Base | ||
| Pat Freiermuth | #84 | Base | ||
| Patrick Mahomes II | #50 | Base | ||
| Puka Nacua | #59 | Base | ||
| Rome Odunze | #13 | Rookie Stallions | Base | |
| Russell Wilson | #82 | Base | ||
| T.J. Watt | #83 | Game Ticket Red | ||
| Terry McLaurin | #99 | Base | ||
| Travis Kelce | #48 | Game Ticket Red | ||
| Xavier Legette | #16 | Rookie Stallions | Base | |
| Xavier Worthy | #7 | Rookie Stallions | Base |
Parallels
Base set parallels
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Base | Unnumbered |
| Game Ticket Bronze | Unnumbered |
| Game Ticket Orange | Unnumbered |
| Game Ticket Red | Unnumbered |
| Opening Kickoff Ticket | Unnumbered |
| Retail | Unnumbered |
| Game Ticket Blue | /499 |
| Playoff Ticket | /199 |
| Game Ticket Green | /175 |
| Divisional Ticket | /149 |
| Conference Ticket | /99 |
| Ticket Stub | /98 |
| Ticket Stub | /97 |
| Ticket Stub | /95 |
| Ticket Stub | /91 |
| Ticket Stub | /90 |
| Ticket Stub | /88 |
| Ticket Stub | /87 |
| Ticket Stub | /86 |
| Ticket Stub | /85 |
| Ticket Stub | /84 |
| Game Ticket Teal | /75 |
| Ticket Stub | /56 |
| Ticket Stub | /54 |
| Ticket Stub | /52 |
| Midfield Ticket | /50 |
| Red Zone Ticket FOTL | /49 |
| Ticket Stub | /47 |
| Ticket Stub | /44 |
| Ticket Stub | /41 |
| Ticket Stub | /38 |
| Ticket Stub | /33 |
| Ticket Stub | /30 |
| Ticket Stub | /28 |
| Ticket Stub | /26 |
| Cracked Ice Ticket | /25 |
| Ticket Stub | /24 |
| Ticket Stub | /23 |
| Ticket Stub | /22 |
| Ticket Stub | /20 |
| Ticket Stub | /19 |
| Ticket Stub | /18 |
| Week 18 Ticket | /18 |
| Ticket Stub | /17 |
| Ticket Stub | /16 |
| Ticket Stub | /15 |
| Ticket Stub | /14 |
| Ticket Stub | /13 |
| Ticket Stub | /12 |
| Ticket Stub | /11 |
| Game Ticket Gold | /10 |
| Ticket Stub | /10 |
| Ticket Stub | /9 |
| Ticket Stub | /8 |
| Ticket Stub | /7 |
| Ticket Stub | /6 |
| Goal Line Ticket FOTL | /5 |
| Ticket Stub | /5 |
| Ticket Stub | /4 |
| Ticket Stub | /3 |
| Ticket Stub | /2 |
| Printing Plate Black | 1/1 |
| Printing Plate Cyan | 1/1 |
| Printing Plate Magenta | 1/1 |
| Printing Plate Yellow | 1/1 |
| Super Bowl Ticket | 1/1 |
| Ticket Stub | 1/1 |
Checklist
The full checklist has every card number, player and team, with the cards in the collection marked.
Players from this set
Adam Thielen · Aidan Hutchinson · Amari Cooper · Amon-Ra St. Brown · Anthony Richardson · Austin Ekeler · Bo Nix · Bobby Wagner · Breece Hall · Brian Burns · Brock Bowers · Christian McCaffrey · Cooper Kupp · Courtland Sutton · D'Andre Swift · Dak Prescott · Daniel Jones · DJ Moore · Evan Engram · Garrett Wilson · Harrison Smith · Jacoby Brissett · Jahmyr Gibbs · Jaylen Waddle · Joe Burrow · Jonathon Brooks · Jordan Love · Josey Jewell · Josh Allen · Josh Jacobs · Josh Palmer · Kendrick Bourne · Kenneth Walker III · Khalil Mack · Lamar Jackson · Malik Nabers · Maxx Crosby · Mike Evans · Pat Freiermuth · Patrick Mahomes II · Puka Nacua · Rome Odunze · Russell Wilson · T.J. Watt · Terry McLaurin · Travis Kelce · Xavier Legette · Xavier Worthy
Sources
Checklist, print runs and odds as published by the manufacturer and these checklist sites: