2025 Topps Resurgence Football Checklist
The 2025 Topps Resurgence Football checklist has 749 cards in 19 sections. 199 parallels are listed with their print runs. Grumpy Dad Cards has 146 cards from this set, featuring 117 players.
Cards from this set in the collection

Parallels
Base set parallels
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Blue and Orange Spark | Unnumbered | |
| High Voltage | Unnumbered | Hobby 1:279 |
| Prism | Unnumbered | Blaster 1:16 |
| Refractor | Unnumbered | Blaster 1:8, Breaker 1:1, Hobby 1:4, Mega 1:6 |
| Silver Static | Unnumbered | Breaker 1:4 |
| Sky Blue and Pink Shock | Unnumbered | |
| Surge | /425 | Blaster 1:337, Breaker 1:11, Hobby 1:51, Mega 1:127 |
| Black and White Surge | /399 | |
| Bronze Surge | /375 | Blaster 1:382, Breaker 1:13, Hobby 1:58, Mega 1:144 |
| Magenta Surge | /299 | Blaster 1:479, Breaker 1:16, Hobby 1:72, Mega 1:180 |
| Navy Surge | /275 | Blaster 1:521, Breaker 1:18, Hobby 1:79, Mega 1:196 |
| Aqua Surge | /250 | Blaster 1:573, Breaker 1:19, Hobby 1:86, Mega 1:215 |
| Yellow Surge | /225 | Blaster 1:637, Breaker 1:21, Hobby 1:96, Mega 1:239 |
| Crimson Surge | /199 | Blaster 1:720, Breaker 1:24, Hobby 1:108, Mega 1:270 |
| Green Surge | /175 | Blaster 1:818, Breaker 1:27, Hobby 1:123, Mega 1:307 |
| Teal Surge | /149 | Blaster 1:961, Breaker 1:32, Hobby 1:145, Mega 1:361 |
| White Surge | /125 | Blaster 1:1,146, Breaker 1:38, Hobby 1:172, Mega 1:430 |
| Digital Surge | /100 | Blaster 1:1,432, Breaker 1:48, Hobby 1:215, Mega 1:537 |
| Blue Surge | /99 | Blaster 1:1,446, Breaker 1:48, Hobby 1:217, Mega 1:543 |
| Purple Surge | /75 | Blaster 1:1,909, Breaker 1:63, Hobby 1:287, Mega 1:716 |
| Gold Power Surge | /50 | Blaster 1:2,864, Breaker 1:95, Hobby 1:430, Mega 1:1,075 |
| Orange Power Surge | /25 | Blaster 1:5,732, Breaker 1:190, Hobby 1:860, Mega 1:2,149 |
| Orange Static | /25 | Breaker 1:10 |
| Lime Green Power Surge | /15 | Blaster 1:9,545, Breaker 1:317, Hobby 1:1,433, Mega 1:3,585 |
| Lime Green Static | /15 | Breaker 1:16 |
| Pink Power Surge | /10 | Blaster 1:14,344, Breaker 1:475, Hobby 1:2,148, Mega 1:5,384 |
| Pink Static | /10 | Breaker 1:23 |
| Red Power Surge | /5 | Blaster 1:28,687, Breaker 1:950, Hobby 1:4,308, Mega 1:10,811 |
| Red Static | /5 | Breaker 1:46 |
| Black Static | /2 | Breaker 1:114 |
| Superfractor | 1/1 | Blaster 1:144,232, Breaker 1:5,696, Hobby 1:21,928, Mega 1:54,053 |
Amped Up Rookie Relic Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Teal Surge | /149 | |
| White Surge | /125 | |
| Blue Surge | /99 | |
| Purple Surge | /75 | |
| Gold Power Surge | /50 | |
| Orange Power Surge | /25 | |
| Lime Green Power Surge | /15 | |
| Electron | /14 | |
| Proton | /14 | |
| Pink Power Surge | /10 | |
| Red Power Surge | /5 | |
| Superfractor | 1/1 |
Arc Flash Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Blue Surge | /99 | |
| Gold Power Surge | /50 | |
| Orange Power Surge | /25 | |
| Lime Green Power Surge | /15 | |
| Pink Power Surge | /10 | |
| Red Power Surge | /5 | |
| Superfractor | 1/1 |
Base Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Silver Static | Unnumbered | |
| Blue Surge | /99 | |
| Gold Power Surge | /50 | |
| Gold Static | /50 | |
| Orange Power Surge | /25 | |
| Orange Static | /25 | |
| Lime Green Power Surge | /15 | |
| Lime Green Static | /15 | |
| Pink Power Surge | /10 | |
| Pink Static | /10 | |
| Red Power Surge | /5 | |
| Red Static | /5 | |
| Black Static | /2 | |
| Superfractor | 1/1 |
Circuit Breakers
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Refractor | Unnumbered | |
| Surge | /425 | |
| Bronze Surge | /350 | |
| Magenta Surge | /299 | |
| Navy Surge | /275 | |
| Aqua Surge | /250 | |
| Yellow Surge | /225 | |
| Crimson Surge | /199 | |
| Green Surge | /175 | |
| Teal Surge | /149 | |
| White Surge | /125 | |
| Blue Surge | /99 | |
| Purple Surge | /75 | |
| Gold Power Surge | /50 | |
| Orange Power Surge | /25 | |
| Lime Green Power Surge | /15 | |
| Pink Power Surge | /10 | |
| Red Power Surge | /5 | |
| Superfractor | 1/1 |
Conductors
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Refractor | Unnumbered | |
| Surge | /425 | |
| Bronze Surge | /350 | |
| Magenta Surge | /299 | |
| Navy Surge | /275 | |
| Aqua Surge | /250 | |
| Yellow Surge | /225 | |
| Crimson Surge | /199 | |
| Green Surge | /175 | |
| Teal Surge | /149 | |
| White Surge | /125 | |
| Blue Surge | /99 | |
| Purple Surge | /75 | |
| Gold Power Surge | /50 | |
| Orange Power Surge | /25 | |
| Lime Green Power Surge | /15 | |
| Pink Power Surge | /10 | |
| Red Power Surge | /5 | |
| Superfractor | 1/1 |
Molecular Marks
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Blue Surge | /99 | |
| Gold Power Surge | /50 | |
| Orange Power Surge | /25 | |
| Lime Green Power Surge | /15 | |
| Pink Power Surge | /10 | |
| Red Power Surge | /5 | |
| Superfractor | 1/1 |
Neon Initiates
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Blue Surge | /99 | |
| Gold Power Surge | /50 | |
| Orange Power Surge | /25 | |
| Lime Green Power Surge | /15 | |
| Pink Power Surge | /10 | |
| Red Power Surge | /5 | |
| Superfractor | 1/1 |
Protonyx
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Refractor | Unnumbered | |
| Surge | /425 | |
| Bronze Surge | /350 | |
| Magenta Surge | /299 | |
| Navy Surge | /275 | |
| Aqua Surge | /250 | |
| Yellow Surge | /225 | |
| Crimson Surge | /199 | |
| Green Surge | /175 | |
| Teal Surge | /149 | |
| White Surge | /125 | |
| Blue Surge | /99 | |
| Purple Surge | /75 | |
| Gold Power Surge | /50 | |
| Orange Power Surge | /25 | |
| Lime Green Power Surge | /15 | |
| Pink Power Surge | /10 | |
| Red Power Surge | /5 | |
| Superfractor | 1/1 |
Radial Rookie Relic Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Teal Surge | /149 | |
| White Surge | /125 | |
| Blue Surge | /99 | |
| Purple Surge | /75 | |
| Gold Power Surge | /50 | |
| Orange Power Surge | /25 | |
| Lime Green Power Surge | /15 | |
| Electron | /14 | |
| Proton | /14 | |
| Pink Power Surge | /10 | |
| Red Power Surge | /5 | |
| Superfractor | 1/1 |
Rookie Relic Signatures
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Teal Surge | /149 | |
| White Surge | /125 | |
| Blue Surge | /99 | |
| Purple Surge | /75 | |
| Gold Power Surge | /50 | |
| Orange Power Surge | /25 | |
| Lime Green Power Surge | /15 | |
| Electron | /14 | |
| Proton | /14 | |
| Pink Power Surge | /10 | |
| Red Power Surge | /5 | |
| Superfractor | 1/1 |
Rookie Signatures
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Silver Static | Unnumbered | |
| Black and White | /375 | |
| Magenta Surge | /299 | |
| Aqua Surge | /250 | |
| White Surge | /125 | |
| Blue Surge | /99 | |
| Purple Surge | /75 | |
| Gold Power Surge | /50 | |
| Gold Static | /50 | |
| Orange Power Surge | /25 | |
| Orange Static | /25 | |
| Lime Green Power Surge | /15 | |
| Lime Green Static | /15 | |
| Pink Power Surge | /10 | |
| Pink Static | /10 | |
| Red Power Surge | /5 | |
| Red Static | /5 | |
| Black Static | /2 | |
| Superfractor | 1/1 |
Thermal Red Ink Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Red Power Surge | /5 | |
| Superfractor | 1/1 |
Voltaic
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Refractor | Unnumbered | |
| Surge | /425 | |
| Bronze Surge | /350 | |
| Magenta Surge | /299 | |
| Navy Surge | /275 | |
| Aqua Surge | /250 | |
| Yellow Surge | /225 | |
| Crimson Surge | /199 | |
| Green Surge | /175 | |
| Teal Surge | /149 | |
| White Surge | /125 | |
| Blue Surge | /99 | |
| Purple Surge | /75 | |
| Gold Power Surge | /50 | |
| Orange Power Surge | /25 | |
| Lime Green Power Surge | /15 | |
| Pink Power Surge | /10 | |
| Red Power Surge | /5 | |
| Superfractor | 1/1 |
Pack odds
| Section | Card | Print run | Odds |
|---|---|---|---|
| Base | Blue & Orange Spark | Mega 1:3 | |
| Base | Sky Blue & Pink Shock | Blaster 1:8 | |
| Base | Black & White Surge | /399 | Blaster 1:359, Breaker 1:12, Hobby 1:54, Mega 1:135 |
| Base Rookies | Base | Blaster 1:2, Hobby 1:1, Mega 1:1 | |
| Base Rookies | Prism | Blaster 1:16, Mega 1:12 | |
| Base Signatures | Base | Blaster 1:5,370, Breaker 1:68, Hobby 1:805, Mega 1:1,007 | |
| Base Signatures | Blue Surge | /99 | Blaster 1:4,228, Breaker 1:54, Hobby 1:642, Mega 1:802 |
| Base Signatures | Gold Power Surge | /50 | Blaster 1:6,692, Breaker 1:84, Hobby 1:1,004, Mega 1:1,254 |
| Base Signatures | Orange Power Surge | /25 | Blaster 1:10,162, Breaker 1:128, Hobby 1:1,527, Mega 1:1,906 |
| Base Signatures | Lime Green Power Surge | /15 | Blaster 1:16,329, Breaker 1:206, Hobby 1:2,445, Mega 1:3,058 |
| Base Signatures | Pink Power Surge | /10 | Blaster 1:23,818, Breaker 1:300, Hobby 1:3,583, Mega 1:4,475 |
| Base Signatures | Red Power Surge | /5 | Blaster 1:47,636, Breaker 1:600, Hobby 1:7,165, Mega 1:8,950 |
| Base Signatures | SuperFractor | 1/1 | Blaster 1:247,254, Breaker 1:3,255, Hobby 1:36,180, Mega 1:45,045 |
| Base Signatures | Silver Static | Breaker 1:5 | |
| Base Signatures | Gold Static | /50 | Breaker 1:10 |
| Base Signatures | Orange Static | /25 | Breaker 1:13 |
| Base Signatures | Lime Green Static | /15 | Breaker 1:20 |
| Base Signatures | Pink Static | /10 | Breaker 1:29 |
| Base Signatures | Red Static | /5 | Breaker 1:57 |
| Base Signatures | Black Static | /2 | Breaker 1:143 |
| Base Rookie Signatures | Base | Blaster 1:133, Breaker 1:3, Hobby 1:20, Mega 1:25 | |
| Base Rookie Signatures | Black & White | /375 | Blaster 1:530, Breaker 1:7, Hobby 1:80, Mega 1:100 |
| Base Rookie Signatures | Magenta Surge | /299 | Blaster 1:664, Breaker 1:9, Hobby 1:100, Mega 1:125 |
| Base Rookie Signatures | Aqua Surge | /250 | Blaster 1:794, Breaker 1:10, Hobby 1:120, Mega 1:149 |
| Base Rookie Signatures | White Surge | /125 | Blaster 1:1,588, Breaker 1:20, Hobby 1:239, Mega 1:298 |
| Base Rookie Signatures | Blue Surge | /99 | Blaster 1:2,005, Breaker 1:26, Hobby 1:300, Mega 1:376 |
| Base Rookie Signatures | Purple Surge | /75 | Blaster 1:2,646, Breaker 1:34, Hobby 1:397, Mega 1:497 |
| Base Rookie Signatures | Gold Power Surge | /50 | Blaster 1:3,970, Breaker 1:50, Hobby 1:596, Mega 1:745 |
| Base Rookie Signatures | Orange Power Surge | /25 | Blaster 1:7,940, Breaker 1:100, Hobby 1:1,193, Mega 1:1,489 |
| Base Rookie Signatures | Lime Green Power Surge | /15 | Blaster 1:13,112, Breaker 1:163, Hobby 1:1,967, Mega 1:2,457 |
| Base Rookie Signatures | Pink Power Surge | /10 | Blaster 1:19,668, Breaker 1:248, Hobby 1:2,954, Mega 1:3,683 |
| Base Rookie Signatures | Red Power Surge | /5 | Blaster 1:39,336, Breaker 1:496, Hobby 1:5,932, Mega 1:7,385 |
| Base Rookie Signatures | SuperFractor | 1/1 | Blaster 1:119,705, Breaker 1:2,532, Hobby 1:30,150, Mega 1:37,537 |
| Base Rookie Signatures | Silver Static | Breaker 1:3 | |
| Base Rookie Signatures | Gold Static | /50 | Breaker 1:5 |
| Base Rookie Signatures | Orange Static | /25 | Breaker 1:10 |
| Base Rookie Signatures | Lime Green Static | /15 | Breaker 1:16 |
| Base Rookie Signatures | Pink Static | /10 | Breaker 1:24 |
| Base Rookie Signatures | Red Static | /5 | Breaker 1:47 |
| Base Rookie Signatures | Black Static | /2 | Breaker 1:118 |
| Arc Flash Autographs | Base | Blaster 1:6,692, Breaker 1:84, Hobby 1:1,004, Mega 1:1,254 | |
| Molecular Marks | Base | Blaster 1:9,078, Breaker 1:114, Hobby 1:1,363, Mega 1:1,702 | |
| Neon Initiates Autographs | Base | Blaster 1:4,535, Breaker 1:57, Hobby 1:681, Mega 1:851 | |
| Thermal Red Ink Autographs | Base | Blaster 1:28,530, Breaker 1:356, Hobby 1:4,282, Mega 1:5,342 | |
| Amped Up Rookie Relic Autographs | Base | Breaker 1:10, Hobby 1:96 | |
| Radial Rookie Auto Relics | Base | Breaker 1:10, Hobby 1:94 | |
| Resurgence Rookie Relic Signatures | Base | Breaker 1:7, Hobby 1:74 | |
| Circuit Breakers | Base | Blaster 1:8, Hobby 1:6, Mega 1:6 |
Checklist
The full checklist has every card number, player and team, with the cards in the collection marked.
Players from this set
A.J. Brown · Aaron Rodgers · Abdul Carter · Aidan Hutchinson · Alvin Kamara · Amon-Ra St. Brown · Andrew Mukuba · Armand Membou · Ashton Jeanty · Baker Mayfield · Bhayshul Tuten · Bijan Robinson · Bo Nix · Brian Thomas Jr. · Brock Bowers · Calais Campbell · Caleb Williams · Calvin Ridley · Cam Skattebo · Cam Ward · CeeDee Lamb · Chris Jones · Chuba Hubbard · CJ Stroud · Colston Loveland · Courtland Sutton · D'Andre Swift · Darius Slayton · De'Von Achane · Deebo Samuel · Derrick Harmon · Derrick Henry · DeVonta Smith · Dexter Lawrence · Dillon Gabriel · DK Metcalf · Donovan Jackson · Drake London · Drake Maye · Garrett Wilson · George Pickens · Gunnar Helm · Isaiah Bond · J.J. McCarthy · Ja'Marr Chase · Jack Sawyer · Jahmyr Gibbs · Jalen Milroe · Jalon Walker · James Cook · Jaxon Smith-Njigba · Jaxson Dart · Jaycee Horn · Jayden Daniels · Jaydon Blue · Jaylen Reed · Jaylen Waddle · Jaylin Lane · Jerry Jeudy · Jihaad Campbell · Joe Burrow · Jonathan Taylor · Jordan Love · Josh Allen · Josh Hines-Allen · Justin Fields · Justin Herbert · Kaleb Johnson · Kelvin Banks Jr. · Kool-Aid McKinstry · Kyler Murray · Kyren Williams · Ladd McConkey · Lamar Jackson · Malik Nabers · Marvin Harrison Jr. · Mason Taylor · Matthew Golden · Maxwell Hairston · Micah Parsons · Michael Pittman Jr. · Mike Evans · Nic Scourton · Nick Bosa · Omarr Norman-Lott · Patrick Mahomes II · Princely Umanmielen · Rashid Shaheed · RJ Harvey · Rome Odunze · Saquon Barkley · Sauce Gardner · Shavon Revel Jr. · Shedeur Sanders · Shemar Turner · T.J. Watt · Tai Felton · Terry McLaurin · Tez Johnson · Tommy Mellott · Tory Horton · Travis Hunter · Travis Kelce · TreVeyon Henderson · Trevor Lawrence · Trey Hendrickson · Tucker Kraft · Tyleik Williams · Tyler Shough · Tyreek Hill · Will Anderson Jr. · Will Campbell · Will Johnson · Woody Marks · Xavier McKinney · Xavier Watts · Xavier Worthy
Sources
Checklist, print runs and odds as published by the manufacturer and these checklist sites: