Grumpy Dad Cards
2025 Topps Chrome Black Football Full Checklist
Back to the 2025 Topps Chrome Black Football checklist, parallels and odds.
Base
| # | Player | Team | In collection |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | Yes |
| 2 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals | |
| 3 | Trey McBride | Arizona Cardinals | |
| 4 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons | Yes |
| 5 | Drake London | Atlanta Falcons | Yes |
| 6 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons | |
| 7 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons | |
| 8 | Derrick Henry | Baltimore Ravens | Yes |
| 9 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | Yes |
| 10 | Zay Flowers | Baltimore Ravens | Yes |
| 11 | Roquan Smith | Baltimore Ravens | Yes |
| 12 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 13 | James Cook | Buffalo Bills | |
| 14 | Keon Coleman | Buffalo Bills | |
| 15 | Joey Bosa | Buffalo Bills | |
| 16 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | Yes |
| 17 | Bryce Young | Carolina Panthers | Yes |
| 18 | Jaycee Horn | Carolina Panthers | Yes |
| 19 | Rome Odunze | Chicago Bears | Yes |
| 20 | Caleb Williams | Chicago Bears | Yes |
| 21 | DJ Moore | Chicago Bears | Yes |
| 22 | Chase Brown | Cincinnati Bengals | Yes |
| 23 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Yes |
| 24 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Yes |
| 25 | Tee Higgins | Cincinnati Bengals | Yes |
| 26 | Myles Garrett | Cleveland Browns | Yes |
| 27 | Jerry Jeudy | Cleveland Browns | |
| 28 | David Njoku | Cleveland Browns | Yes |
| 29 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | Yes |
| 30 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | Yes |
| 31 | Micah Parsons | Green Bay Packers | Yes |
| 32 | Pat Surtain II | Denver Broncos | |
| 33 | Bo Nix | Denver Broncos | |
| 34 | Courtland Sutton | Denver Broncos | Yes |
| 35 | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions | Yes |
| 36 | Jared Goff | Detroit Lions | Yes |
| 37 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | Yes |
| 38 | Jameson Williams | Detroit Lions | Yes |
| 39 | Josh Jacobs | Green Bay Packers | Yes |
| 40 | Jordan Love | Green Bay Packers | Yes |
| 41 | Jayden Reed | Green Bay Packers | Yes |
| 42 | CJ Stroud | Houston Texans | Yes |
| 43 | Nico Collins | Houston Texans | Yes |
| 44 | Derek Stingley Jr. | Houston Texans | Yes |
| 45 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | Yes |
| 46 | Michael Pittman Jr. | Indianapolis Colts | Yes |
| 47 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars | Yes |
| 48 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | Yes |
| 49 | Travis Etienne Jr. | Jacksonville Jaguars | Yes |
| 50 | Rashee Rice | Kansas City Chiefs | Yes |
| 51 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | Yes |
| 52 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs | Yes |
| 53 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs | |
| 54 | Brock Bowers | Las Vegas Raiders | Yes |
| 55 | Maxx Crosby | Las Vegas Raiders | |
| 56 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Yes |
| 57 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers | Yes |
| 58 | Khalil Mack | Los Angeles Chargers | Yes |
| 59 | Davante Adams | Los Angeles Rams | Yes |
| 60 | Puka Nacua | Los Angeles Rams | Yes |
| 61 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | Yes |
| 62 | Tyreek Hill | Miami Dolphins | Yes |
| 63 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | Yes |
| 64 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | Yes |
| 65 | De'Von Achane | Miami Dolphins | Yes |
| 66 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | Yes |
| 67 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings | Yes |
| 68 | Jordan Addison | Minnesota Vikings | Yes |
| 69 | Drake Maye | New England Patriots | Yes |
| 70 | DeMario Douglas | New England Patriots | |
| 71 | Alvin Kamara | New Orleans Saints | Yes |
| 72 | Chris Olave | New Orleans Saints | |
| 73 | Malik Nabers | New York Giants | Yes |
| 74 | Tyrone Tracy Jr. | New York Giants | Yes |
| 75 | Dexter Lawrence II | New York Giants | |
| 76 | Justin Fields | New York Jets | Yes |
| 77 | Garrett Wilson | New York Jets | Yes |
| 78 | Breece Hall | New York Jets | Yes |
| 79 | Sauce Gardner | Indianapolis Colts | Yes |
| 80 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | Yes |
| 81 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | Yes |
| 82 | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles | Yes |
| 83 | A.J. Brown | Philadelphia Eagles | Yes |
| 84 | Aaron Rodgers | Pittsburgh Steelers | Yes |
| 85 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers | Yes |
| 86 | DK Metcalf | Pittsburgh Steelers | |
| 87 | Ricky Pearsall | San Francisco 49ers | Yes |
| 88 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers | Yes |
| 89 | Brock Purdy | San Francisco 49ers | Yes |
| 90 | Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | |
| 91 | Cooper Kupp | Seattle Seahawks | |
| 92 | Jaxon Smith-Njigba | Seattle Seahawks | Yes |
| 93 | Sam Darnold | Seattle Seahawks | Yes |
| 94 | Mike Evans | Tampa Bay Buccaneers | Yes |
| 95 | Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers | Yes |
| 96 | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers | Yes |
| 97 | Calvin Ridley | Tennessee Titans | Yes |
| 98 | Tony Pollard | Tennessee Titans | |
| 99 | Terry McLaurin | Washington Commanders | Yes |
| 100 | Jayden Daniels | Washington Commanders | Yes |
Autograph Cards
| # | Player | Team | In collection |
|---|---|---|---|
| AU-AB | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions | |
| AU-ABR | A.J. Brown | Philadelphia Eagles | |
| AU-AK | Alvin Kamara | New Orleans Saints | Yes |
| AU-AR | Aaron Rodgers | Pittsburgh Steelers | |
| AU-BB | Brock Bowers | Las Vegas Raiders | |
| AU-BH | Breece Hall | New York Jets | |
| AU-BI | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers | Yes |
| AU-BN | Bo Nix | Denver Broncos | |
| AU-BP | Brock Purdy | San Francisco 49ers | |
| AU-BY | Bryce Young | Carolina Panthers | |
| AU-CB | Chase Brown | Cincinnati Bengals | Yes |
| AU-CH | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | Yes |
| AU-CL | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | |
| AU-CM | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers | |
| AU-CO | Chris Olave | New Orleans Saints | |
| AU-CSR | CJ Stroud | Houston Texans | |
| AU-CW | Caleb Williams | Chicago Bears | |
| AU-DA | Davante Adams | Los Angeles Rams | |
| AU-DAC | De'Von Achane | Miami Dolphins | |
| AU-DH | Derrick Henry | Baltimore Ravens | |
| AU-DM | DJ Moore | Chicago Bears | Yes |
| AU-DMA | Drake Maye | New England Patriots | |
| AU-DN | David Njoku | Cleveland Browns | |
| AU-DP | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| AU-DS | Derek Stingley Jr. | Houston Texans | Yes |
| AU-JA | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| AU-JAD | Jordan Addison | Minnesota Vikings | |
| AU-JBU | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| AU-JD | Jayden Daniels | Washington Commanders | |
| AU-JG | Jared Goff | Detroit Lions | |
| AU-JGI | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | Yes |
| AU-JHE | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| AU-JHU | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | |
| AU-JJ | Jerry Jeudy | Cleveland Browns | |
| AU-JJA | Josh Jacobs | Green Bay Packers | |
| AU-JJE | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | |
| AU-JSN | Jaxon Smith-Njigba | Seattle Seahawks | |
| AU-JT | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| AU-LM | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers | |
| AU-MC | Maxx Crosby | Las Vegas Raiders | |
| AU-ME | Mike Evans | Tampa Bay Buccaneers | |
| AU-MG | Myles Garrett | Cleveland Browns | |
| AU-MH | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals | Yes |
| AU-MN | Malik Nabers | New York Giants | |
| AU-MP | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons | |
| AU-MS | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | Yes |
| AU-NC | Nico Collins | Houston Texans | |
| AU-PN | Puka Nacua | Los Angeles Rams | |
| AU-RO | Rome Odunze | Chicago Bears | Yes |
| AU-RP | Ricky Pearsall | San Francisco 49ers | |
| AU-RR | Rashee Rice | Kansas City Chiefs | |
| AU-SB | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles | |
| AU-SD | Sam Darnold | Seattle Seahawks | |
| AU-TE | Travis Etienne Jr. | Jacksonville Jaguars | |
| AU-TL | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| AU-TM | Trey McBride | Arizona Cardinals | |
| AU-TMC | Terry McLaurin | Washington Commanders | |
| AU-TW | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers | |
| AU-XWO | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs | Yes |
Black Lightning
| # | Player | Team | In collection |
|---|---|---|---|
| BL-1 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| BL-2 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| BL-3 | Jayden Daniels | Washington Commanders | |
| BL-4 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| BL-5 | Tom Brady | New England Patriots | |
| BL-6 | Caleb Williams | Chicago Bears | |
| BL-7 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| BL-8 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| BL-9 | Myles Garrett | Cleveland Browns | |
| BL-10 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| BL-11 | CJ Stroud | Houston Texans | |
| BL-12 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | |
| BL-13 | Malik Nabers | New York Giants | |
| BL-14 | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles | |
| BL-15 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | |
| BL-16 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars | |
| BL-17 | Jordan Love | Green Bay Packers | |
| BL-18 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | |
| BL-19 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals | |
| BL-20 | Cam Ward | Tennessee Titans | |
| BL-21 | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars | |
| BL-22 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders | |
| BL-23 | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers | |
| BL-24 | TreVeyon Henderson | New England Patriots | |
| BL-25 | Jaxson Dart | New York Giants |
Depths of Darkness
| # | Player | Team | In collection |
|---|---|---|---|
| DOD-1 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| DOD-2 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| DOD-3 | Jayden Daniels | Washington Commanders | |
| DOD-4 | Drake Maye | New England Patriots | |
| DOD-5 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| DOD-6 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| DOD-7 | Myles Garrett | Cleveland Browns | |
| DOD-8 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs | |
| DOD-9 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | |
| DOD-10 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | |
| DOD-11 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| DOD-12 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars | |
| DOD-13 | CJ Stroud | Houston Texans | |
| DOD-14 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | |
| DOD-15 | Jalen Milroe | Seattle Seahawks | |
| DOD-16 | Luther Burden III | Chicago Bears | |
| DOD-17 | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers | |
| DOD-18 | Cam Ward | Tennessee Titans | |
| DOD-19 | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars | |
| DOD-20 | Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers |
Hit the Lights
| # | Player | Team | In collection |
|---|---|---|---|
| HL-1 | Bo Nix | Denver Broncos | |
| HL-2 | Peyton Manning | Denver Broncos | |
| HL-3 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings | |
| HL-4 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons | |
| HL-5 | Drake Maye | New England Patriots | |
| HL-6 | Micah Parsons | Green Bay Packers | |
| HL-7 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| HL-8 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs | |
| HL-9 | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles | |
| HL-10 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers | |
| HL-11 | Brock Purdy | San Francisco 49ers | |
| HL-12 | Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers | |
| HL-13 | Garrett Wilson | New York Jets | Yes |
| HL-14 | De'Von Achane | Miami Dolphins | |
| HL-15 | Tyreek Hill | Miami Dolphins | |
| HL-16 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| HL-17 | Bo Jackson | Los Angeles Raiders | |
| HL-18 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers | |
| HL-19 | Bryce Young | Carolina Panthers | |
| HL-20 | Jalen Milroe | Seattle Seahawks | |
| HL-21 | Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers | |
| HL-22 | Abdul Carter | New York Giants | |
| HL-23 | Quinshon Judkins | Cleveland Browns | |
| HL-24 | Luther Burden III | Chicago Bears | |
| HL-25 | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers |
Ivory Autographs
| # | Player | Team | In collection |
|---|---|---|---|
| IA-AJ | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders | |
| IA-AR | Aaron Rodgers | Pittsburgh Steelers | |
| IA-ASB | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions | |
| IA-BN | Bo Nix | Denver Broncos | |
| IA-BP | Brock Purdy | San Francisco 49ers | |
| IA-BY | Bryce Young | Carolina Panthers | |
| IA-CS | CJ Stroud | Houston Texans | |
| IA-CW | Caleb Williams | Chicago Bears | |
| IA-CWA | Cam Ward | Tennessee Titans | |
| IA-DB | Drew Brees | New Orleans Saints | |
| IA-DM | Drake Maye | New England Patriots | |
| IA-DP | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| IA-EE | Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers | |
| IA-JD | Jaxson Dart | New York Giants | |
| IA-JDA | Jayden Daniels | Washington Commanders | |
| IA-JE | John Elway | Denver Broncos | |
| IA-JG | Jared Goff | Detroit Lions | |
| IA-JH | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | |
| IA-JR | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| IA-KJ | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers | |
| IA-LB | Luther Burden III | Chicago Bears | |
| IA-MH | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals | |
| IA-MN | Malik Nabers | New York Giants | |
| IA-OH | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers | |
| IA-PN | Puka Nacua | Los Angeles Rams | |
| IA-QJ | Quinshon Judkins | Cleveland Browns | |
| IA-RH | RJ Harvey | Denver Broncos | |
| IA-RM | Randy Moss | Minnesota Vikings | |
| IA-RS | Roger Staubach | Dallas Cowboys | |
| IA-TB | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| IA-TH | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars | |
| IA-THE | TreVeyon Henderson | New England Patriots | |
| IA-TM | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers | |
| IA-XW | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
Nocturnal
| # | Player | Team | In collection |
|---|---|---|---|
| N-1 | Caleb Williams | Chicago Bears | |
| N-2 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Yes |
| N-3 | Bo Nix | Denver Broncos | |
| N-4 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| N-5 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings | |
| N-6 | Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons | |
| N-7 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons | |
| N-8 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| N-9 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| N-10 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | |
| N-11 | Malik Nabers | New York Giants | |
| N-12 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | |
| N-13 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers | |
| N-14 | Rome Odunze | Chicago Bears | |
| N-15 | Jaxson Dart | New York Giants | |
| N-16 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders | |
| N-17 | Abdul Carter | New York Giants | |
| N-18 | Quinshon Judkins | Cleveland Browns | |
| N-19 | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers | |
| N-20 | TreVeyon Henderson | New England Patriots |
Pitch Black Pairings Dual Autographs
| # | Player | Team | In collection |
|---|---|---|---|
| PBDA-BNPM | Bo Nix | Denver Broncos | |
| PBDA-BNPM | Peyton Manning | Denver Broncos | |
| PBDA-BPJM | Brock Purdy | San Francisco 49ers | |
| PBDA-BPJM | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| PBDA-CSNC | CJ Stroud | Houston Texans | |
| PBDA-CSNC | Nico Collins | Houston Texans | |
| PBDA-CWLB | Luther Burden III | Chicago Bears | |
| PBDA-CWLB | Caleb Williams | Chicago Bears | |
| PBDA-CWMO | Cam Ward | Tennessee Titans | |
| PBDA-CWMO | Warren Moon | Houston Oilers | |
| PBDA-DMTB | Drake Maye | New England Patriots | |
| PBDA-DMTB | Tom Brady | New England Patriots | |
| PBDA-DPTA | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| PBDA-DPTA | Troy Aikman | Dallas Cowboys | |
| PBDA-JDCW | Cam Ward | Tennessee Titans | |
| PBDA-JDCW | Jayden Daniels | Washington Commanders | |
| PBDA-JDEM | Jaxson Dart | New York Giants | |
| PBDA-JDEM | Eli Manning | New York Giants | |
| PBDA-JGBS | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | |
| PBDA-JGBS | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| PBDA-JHAB | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | |
| PBDA-JHAB | A.J. Brown | Philadelphia Eagles | |
| PBDA-KJWH | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers | |
| PBDA-KJWH | Will Howard | Pittsburgh Steelers | |
| PBDA-MNOB | Malik Nabers | New York Giants | |
| PBDA-MNOB | Odell Beckham Jr. | New York Giants | |
| PBDA-MSRL | Ray Lewis | Baltimore Ravens | |
| PBDA-MSRL | Malaki Starks | Baltimore Ravens | |
| PBDA-OHTH | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers | |
| PBDA-OHTH | Tre Harris III | Los Angeles Chargers | |
| PBDA-QJTH | Quinshon Judkins | Cleveland Browns | |
| PBDA-QJTH | TreVeyon Henderson | New England Patriots | |
| PBDA-TTJW | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | |
| PBDA-TTJW | Jaylen Waddle | Miami Dolphins |
Rookies
| # | Player | Team | In collection |
|---|---|---|---|
| 101 | Will Johnson | Arizona Cardinals | Yes |
| 102 | Jalon Walker | Atlanta Falcons | Yes |
| 103 | James Pearce Jr. | Atlanta Falcons | Yes |
| 104 | Malaki Starks | Baltimore Ravens | Yes |
| 105 | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers | Yes |
| 106 | Colston Loveland | Chicago Bears | Yes |
| 107 | Luther Burden III | Chicago Bears | Yes |
| 108 | Shemar Stewart | Cincinnati Bengals | Yes |
| 109 | Tahj Brooks | Cincinnati Bengals | Yes |
| 110 | Mason Graham | Cleveland Browns | Yes |
| 111 | Quinshon Judkins | Cleveland Browns | Yes |
| 112 | Shedeur Sanders | Cleveland Browns | Yes |
| 113 | Carson Schwesinger | Cleveland Browns | Yes |
| 114 | Jaydon Blue | Dallas Cowboys | Yes |
| 115 | RJ Harvey | Denver Broncos | Yes |
| 116 | Pat Bryant | Denver Broncos | |
| 117 | Matthew Golden | Green Bay Packers | Yes |
| 118 | Jayden Higgins | Houston Texans | Yes |
| 119 | Jaylin Noel | Houston Texans | Yes |
| 120 | Tyler Warren | Indianapolis Colts | Yes |
| 121 | Riley Leonard | Indianapolis Colts | Yes |
| 122 | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars | Yes |
| 123 | Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars | Yes |
| 124 | Jalen Royals | Kansas City Chiefs | Yes |
| 125 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders | Yes |
| 126 | Jack Bech | Las Vegas Raiders | Yes |
| 127 | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers | Yes |
| 128 | Tre Harris III | Los Angeles Chargers | Yes |
| 129 | Terrance Ferguson | Los Angeles Rams | Yes |
| 130 | Quinn Ewers | Miami Dolphins | Yes |
| 131 | TreVeyon Henderson | New England Patriots | Yes |
| 132 | Will Campbell | New England Patriots | Yes |
| 133 | Tyler Shough | New Orleans Saints | Yes |
| 134 | Kelvin Banks Jr. | New Orleans Saints | Yes |
| 135 | Abdul Carter | New York Giants | Yes |
| 136 | Jaxson Dart | New York Giants | Yes |
| 137 | Cam Skattebo | New York Giants | |
| 138 | Mason Taylor | New York Jets | Yes |
| 139 | Kyle McCord | Philadelphia Eagles | Yes |
| 140 | Jihaad Campbell | Philadelphia Eagles | Yes |
| 141 | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers | Yes |
| 142 | Will Howard | Pittsburgh Steelers | Yes |
| 143 | Mykel Williams | San Francisco 49ers | Yes |
| 144 | Jordan James | San Francisco 49ers | Yes |
| 145 | Jalen Milroe | Seattle Seahawks | |
| 146 | Elijah Arroyo | Seattle Seahawks | |
| 147 | Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers | Yes |
| 148 | Cam Ward | Tennessee Titans | Yes |
| 149 | Chimere Dike | Tennessee Titans | Yes |
| 150 | Jaylin Lane | Washington Commanders | Yes |
Rookies Autographs
| # | Player | Team | In collection |
|---|---|---|---|
| RAU-AJ | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders | Yes |
| RAU-BT | Bhayshul Tuten | Jacksonville Jaguars | |
| RAU-CD | Chimere Dike | Tennessee Titans | |
| RAU-CL | Colston Loveland | Chicago Bears | Yes |
| RAU-CS | Carson Schwesinger | Cleveland Browns | |
| RAU-CSK | Cam Skattebo | New York Giants | |
| RAU-CW | Cam Ward | Tennessee Titans | Yes |
| RAU-DG | Dillon Gabriel | Cleveland Browns | Yes |
| RAU-DS | Dylan Sampson | Cleveland Browns | |
| RAU-EA | Elijah Arroyo | Seattle Seahawks | |
| RAU-EE | Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers | Yes |
| RAU-IT | Isaac TeSlaa | Detroit Lions | |
| RAU-JB | Jaydon Blue | Dallas Cowboys | |
| RAU-JBE | Jack Bech | Las Vegas Raiders | |
| RAU-JD | Jaxson Dart | New York Giants | |
| RAU-JH | Jayden Higgins | Houston Texans | Yes |
| RAU-JJ | Jordan James | San Francisco 49ers | |
| RAU-JL | Jaylin Lane | Washington Commanders | |
| RAU-JN | Jaylin Noel | Houston Texans | |
| RAU-JR | Jalen Royals | Kansas City Chiefs | |
| RAU-KJ | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers | Yes |
| RAU-KM | Kyle McCord | Philadelphia Eagles | |
| RAU-LB | Luther Burden III | Chicago Bears | Yes |
| RAU-MG | Mason Graham | Cleveland Browns | |
| RAU-MGO | Matthew Golden | Green Bay Packers | |
| RAU-MT | Mason Taylor | New York Jets | Yes |
| RAU-OH | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers | Yes |
| RAU-QJ | Quinshon Judkins | Cleveland Browns | Yes |
| RAU-RH | RJ Harvey | Denver Broncos | |
| RAU-RL | Riley Leonard | Indianapolis Colts | Yes |
| RAU-SSA | Shedeur Sanders | Cleveland Browns | |
| RAU-TB | Tahj Brooks | Cincinnati Bengals | Yes |
| RAU-TF | Terrance Ferguson | Los Angeles Rams | |
| RAU-TH | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars | |
| RAU-THA | Tre Harris III | Los Angeles Chargers | Yes |
| RAU-THE | TreVeyon Henderson | New England Patriots | |
| RAU-TM | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers | |
| RAU-TS | Tyler Shough | New Orleans Saints | Yes |
| RAU-TW | Tyler Warren | Indianapolis Colts | |
| RAU-WH | Will Howard | Pittsburgh Steelers |
Rookies Design Variation
| # | Player | Team | In collection |
|---|---|---|---|
| RV-1 | Jalon Walker | Atlanta Falcons | Yes |
| RV-2 | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers | |
| RV-3 | Colston Loveland | Chicago Bears | |
| RV-4 | Luther Burden III | Chicago Bears | |
| RV-5 | Quinshon Judkins | Cleveland Browns | |
| RV-6 | Shedeur Sanders | Cleveland Browns | |
| RV-7 | Jaydon Blue | Dallas Cowboys | |
| RV-8 | RJ Harvey | Denver Broncos | |
| RV-9 | Isaac TeSlaa | Detroit Lions | |
| RV-10 | Matthew Golden | Green Bay Packers | |
| RV-11 | Tyler Warren | Indianapolis Colts | |
| RV-12 | Riley Leonard | Indianapolis Colts | |
| RV-13 | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars | |
| RV-14 | Brashard Smith | Kansas City Chiefs | |
| RV-15 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders | |
| RV-16 | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers | |
| RV-17 | Tre Harris III | Los Angeles Chargers | |
| RV-18 | Quinn Ewers | Miami Dolphins | |
| RV-19 | TreVeyon Henderson | New England Patriots | |
| RV-20 | Tyler Shough | New Orleans Saints | |
| RV-21 | Abdul Carter | New York Giants | |
| RV-22 | Jaxson Dart | New York Giants | |
| RV-23 | Cam Skattebo | New York Giants | |
| RV-24 | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers | |
| RV-25 | Will Howard | Pittsburgh Steelers | |
| RV-26 | Mykel Williams | San Francisco 49ers | |
| RV-27 | Jalen Milroe | Seattle Seahawks | |
| RV-28 | Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers | |
| RV-29 | Cam Ward | Tennessee Titans | |
| RV-30 | Jacory Croskey-Merritt | Washington Commanders |
Super Futures Autographs
| # | Player | Team | In collection |
|---|---|---|---|
| SFA-AJ | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders | Yes |
| SFA-BB | Brock Bowers | Las Vegas Raiders | |
| SFA-BI | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers | |
| SFA-BN | Bo Nix | Denver Broncos | |
| SFA-BY | Bryce Young | Carolina Panthers | Yes |
| SFA-CL | Colston Loveland | Chicago Bears | |
| SFA-CS | Carson Schwesinger | Cleveland Browns | |
| SFA-CSK | Cam Skattebo | New York Giants | |
| SFA-CST | CJ Stroud | Houston Texans | |
| SFA-CW | Cam Ward | Tennessee Titans | |
| SFA-CWI | Caleb Williams | Chicago Bears | |
| SFA-DG | Dillon Gabriel | Cleveland Browns | |
| SFA-DM | Drake Maye | New England Patriots | |
| SFA-EE | Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers | |
| SFA-IB | Isaiah Bond | Cleveland Browns | |
| SFA-JB | Jaydon Blue | Dallas Cowboys | |
| SFA-JD | Jaxson Dart | New York Giants | |
| SFA-JDA | Jayden Daniels | Washington Commanders | |
| SFA-JG | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | Yes |
| SFA-JSN | Jaxon Smith-Njigba | Seattle Seahawks | |
| SFA-KJ | Kaleb Johnson | Pittsburgh Steelers | |
| SFA-KM | Kyle McCord | Philadelphia Eagles | |
| SFA-LB | Luther Burden III | Chicago Bears | |
| SFA-MGO | Matthew Golden | Green Bay Packers | |
| SFA-MH | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals | |
| SFA-MN | Malik Nabers | New York Giants | |
| SFA-OH | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers | |
| SFA-PN | Puka Nacua | Los Angeles Rams | |
| SFA-QJ | Quinshon Judkins | Cleveland Browns | |
| SFA-RH | RJ Harvey | Denver Broncos | |
| SFA-RL | Riley Leonard | Indianapolis Colts | |
| SFA-THA | Tre Harris III | Los Angeles Chargers | |
| SFA-THE | TreVeyon Henderson | New England Patriots | |
| SFA-TM | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers | |
| SFA-TS | Tyler Shough | New Orleans Saints | |
| SFA-TW | Tyler Warren | Indianapolis Colts | |
| SFA-WH | Will Howard | Pittsburgh Steelers |