2025 Topps Signature Class Football Checklist
The 2025 Topps Signature Class Football checklist has 1532 cards in 39 sections. 380 parallels are listed with their print runs. Grumpy Dad Cards has 310 cards from this set, featuring 200 players.
Cards from this set in the collection
Parallels
Base set parallels
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | Hobby ~8 per box, Jumbo ~4 per box, Mega ~10 per box, Value ~6 per box |
| Blue & Yellow | Unnumbered | Mega ~3.3 per box, Value ~2 per box |
| Green & Purple | Unnumbered | Value ~1.2 per box |
| Kaleidoscope | Unnumbered | |
| Kaleidoscope Yellow | Unnumbered | |
| Pandora | Unnumbered | |
| Pandora White | Unnumbered | |
| Pandora Yellow | Unnumbered | |
| Red & Black | Unnumbered | Mega ~2 per box |
| Refractor | Unnumbered | |
| White | Unnumbered | |
| Silver | /275 | Hobby 1 in 8.1 boxes, Jumbo 1 in 4.3 boxes, Mega ~1 per case, Value 1 in 65 boxes |
| Magenta | /250 | Hobby 1 in 9 boxes, Jumbo 1 in 4.5 boxes, Mega ~1 per case, Value 1 in 71 boxes |
| Teal | /225 | Hobby ~1 per case, Jumbo ~1 per case, Mega ~1 per case, Value 1 in 79 boxes |
| Lime Green | /175 | Hobby ~1 per case, Jumbo ~1 per case, Mega 1 in 25 boxes, Value ~1 per 3 cases |
| Green | /150 | Hobby ~1 per case, Jumbo 1 in 7.5 boxes, Mega 1 in 30 boxes, Value ~1 per 3 cases |
| Purple | /100 | Hobby 1 in 22 boxes, Jumbo 1 in 11 boxes, Mega ~1 per 2 cases, Value ~1 per 4 cases |
| Orange | /50 | Hobby ~1 per 4 cases, Jumbo ~1 per 4 cases, Mega ~1 per 4 cases, Value ~1 per 9 cases |
| Orange Lava | /50 | Hobby ~1 per 4 cases, Jumbo ~1 per 4 cases, Mega ~1 per 4 cases, Value ~1 per 9 cases |
| Gold | /35 | Hobby ~1 per 5 cases, Jumbo ~1 per 5 cases, Mega ~1 per 6 cases, Value ~1 per 13 cases |
| Red | /25 | Hobby ~1 per 7 cases, Jumbo ~1 per 7 cases, Mega ~1 per 9 cases, Value ~1 per 18 cases |
| Red Lava | /25 | Hobby ~1 per 7 cases, Jumbo ~1 per 7 cases, Mega ~1 per 9 cases, Value ~1 per 18 cases |
| Black | /10 | Hobby ~1 per 19 cases, Jumbo ~1 per 19 cases, Mega ~1 per 22 cases, Value ~1 per 44 cases |
| Black Gold | /10 | Hobby ~1 per 19 cases, Jumbo ~1 per 19 cases, Mega ~1 per 22 cases, Value ~1 per 44 cases |
| Blue | /5 | Hobby ~1 per 37 cases, Jumbo ~1 per 37 cases, Mega ~1 per 44 cases, Value ~1 per 89 cases |
| FoilFractor | 1/1 | Hobby ~1 per 185 cases, Jumbo ~1 per 185 cases, Mega ~1 per 222 cases, Value ~1 per 446 cases |
| SuperFractor | 1/1 |
After Image
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Orange | /50 | |
| Orange Refractor | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Refractor | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
Base Chrome Rookie Class
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base Refractor | Unnumbered | |
| Kaleidoscope Refractor | Unnumbered | |
| Kaleidoscope Yellow Refractor | Unnumbered | |
| Pandora Refractor | Unnumbered | |
| Pandora Yellow Refractor | Unnumbered | |
| White Refractor | Unnumbered | |
| Silver Refractor | /275 | |
| Magenta Refractor | /250 | |
| Teal Refractor | /225 | |
| Lime Green Refractor | /175 | |
| Green Refractor | /150 | |
| Purple Refractor | /100 | |
| Orange Lava Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /35 | |
| Red Lava Refractor | /25 | |
| Red Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
Base Chrome Rookie Class Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Orange Lava Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /50 | |
| Red Lava Refractor | /25 | |
| Red Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
Base Chrome Veteran Class
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base Refractor | Unnumbered | |
| Kaleidoscope Refractor | Unnumbered | |
| Kaleidoscope Yellow Refractor | Unnumbered | |
| Pandora Refractor | Unnumbered | |
| Pandora Yellow Refractor | Unnumbered | |
| White Refractor | Unnumbered | |
| Silver Refractor | /275 | |
| Magenta Refractor | /250 | |
| Teal Refractor | /225 | |
| Lime Green Refractor | /175 | |
| Green Refractor | /150 | |
| Purple Refractor | /100 | |
| Orange Lava Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /50 | |
| Gold Refractor | /35 | |
| Red Lava Refractor | /25 | |
| Red Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
Base Chrome Veteran Class Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Orange Lava Refractor | /50 | |
| Orange Refractor | /50 | |
| Red Lava Refractor | /25 | |
| Red Refractor | /25 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
Base Rookie Class
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Silver | /275 | |
| Magenta | /250 | |
| Teal | /225 | |
| Lime Green | /175 | |
| Green | /150 | |
| Purple | /100 | |
| Orange | /50 | |
| Orange Lava | /50 | |
| Gold | /35 | |
| Red | /25 | |
| Red Lava | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Gold | /10 | |
| Blue | /5 | |
| FoilFractor | 1/1 |
Base Rookie Class Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Silver | /275 | |
| Teal | /225 | |
| Green | /150 | |
| Purple | /100 | |
| Orange | /50 | |
| Orange Lava | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Lava | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Gold | /10 | |
| Blue | /5 | |
| FoilFractor | 1/1 |
Base Veteran Class
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Green & Purple | Unnumbered | |
| Red & Black | Unnumbered | |
| Silver | /275 | |
| Magenta | /250 | |
| Teal | /225 | |
| Lime Green | /175 | |
| Green | /150 | |
| Purple | /100 | |
| Orange | /50 | |
| Orange Lava | /50 | |
| Gold | /35 | |
| Red | /25 | |
| Red Lava | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Gold | /10 | |
| Blue | /5 | |
| FoilFractor | 1/1 |
Base Veteran Class Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Silver | /275 | |
| Teal | /225 | |
| Green | /150 | |
| Purple | /100 | |
| Orange | /50 | |
| Orange Lava | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Lava | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Gold | /10 | |
| Blue | /5 | |
| FoilFractor | 1/1 |
Class Action
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Coral | /299 | |
| Magenta | /250 | |
| Teal | /225 | |
| Lime Green | /175 | |
| Green | /150 | |
| Purple | /100 | |
| Orange | /50 | |
| Red | /25 | |
| Black | /10 | |
| Blue | /5 | |
| FoilFractor | 1/1 |
Class Icons
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Coral | /299 | |
| Magenta | /250 | |
| Teal | /225 | |
| Lime Green | /175 | |
| Green | /150 | |
| Purple | /100 | |
| Orange | /50 | |
| Red | /25 | |
| Black | /10 | |
| Blue | /5 | |
| FoilFractor | 1/1 |
Draft Dreams
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered |
First Class
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered |
Fluidity
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Orange | /50 | |
| Red | /25 | |
| Black | /10 | |
| Blue | /5 | |
| ClearFractor | 1/1 |
HOF Signs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Orange | /50 | |
| Orange Refractor | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Refractor | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
In Session
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Orange | /50 | |
| Orange Refractor | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Refractor | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
Legends of Their Class Crystal Clear Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Monarch | /5 | |
| Milkweed | 1/1 |
Leviathans
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered |
Monarchs of the Game
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered |
Odyssey
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered |
Paramount Pairings
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Coral | /299 | |
| Magenta | /250 | |
| Teal | /225 | |
| Lime Green | /175 | |
| Green | /150 | |
| Purple | /100 | |
| Orange | /50 | |
| Red | /25 | |
| Black | /10 | |
| Blue | /5 | |
| FoilFractor | 1/1 |
Preeminent Ink
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Purple | /100 | |
| Purple Refractor | /100 | |
| Orange | /50 | |
| Orange Refractor | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Refractor | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
Rookie Class Autograph Variation I
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Silver | /275 | |
| Teal | /225 | |
| Green | /150 | |
| Purple | /100 | |
| Orange | /50 | |
| Orange Lava | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Lava | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Gold | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Foilfractor | 1/1 |
Rookie Class Autograph Variation II
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Silver | /275 | |
| Teal | /225 | |
| Green | /150 | |
| Purple | /100 | |
| Orange | /50 | |
| Orange Lava | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Lava | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Gold | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Foilfractor | 1/1 |
Rookie Class Chrome Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Orange | /50 | |
| Orange Lava | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Lava | /25 | |
| Black | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Superfractor | 1/1 |
Rookie Class Chrome Autographs II
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Orange | /50 | |
| Orange Lava | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Lava | /25 | |
| Black | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Superfractor | 1/1 |
Rookie Class Crystal Clear Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Monarch | /5 | |
| Milkweed | 1/1 |
Roses
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered |
Shattered
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered |
Signature Class Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Orange | /50 | |
| Orange Refractor | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Refractor | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
Signature Class Dual Signatures
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
Signature Class Triple Signatures
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
Signature Classics
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Orange | /50 | |
| Orange Refractor | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Refractor | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
Star Cast
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Orange | /50 | |
| Red | /25 | |
| Black | /10 | |
| Blue | /5 | |
| ClearFractor | 1/1 |
Sunday Showcase
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Coral | /299 | |
| Magenta | /250 | |
| Teal | /225 | |
| Lime Green | /175 | |
| Green | /150 | |
| Purple | /100 | |
| Orange | /50 | |
| Red | /25 | |
| Black | /10 | |
| Blue | /5 | |
| FoilFractor | 1/1 |
Supreme Signers
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Orange | /50 | |
| Orange Refractor | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Refractor | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
The Pick
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Orange | /50 | |
| Orange Refractor | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Refractor | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
Veteran Class Autograph Variation
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Silver | /275 | |
| Teal | /225 | |
| Green | /150 | |
| Purple | /100 | |
| Orange | /50 | |
| Orange Lava | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Lava | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Gold | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Foilfractor | 1/1 |
Veterans Class Chrome Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Orange | /50 | |
| Orange Lava | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Lava | /25 | |
| Black | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Superfractor | 1/1 |
Veterans Class Crystal Clear Autographs
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Monarch | /5 | |
| Milkweed | 1/1 |
Zone Out
| Parallel | Print run | Odds |
|---|---|---|
| Base | Unnumbered | |
| Orange | /50 | |
| Orange Refractor | /50 | |
| Red | /25 | |
| Red Refractor | /25 | |
| Black | /10 | |
| Black Refractor | /10 | |
| Blue | /5 | |
| Blue Refractor | /5 | |
| SuperFractor | 1/1 |
Pack odds
| Section | Card | Print run | Odds |
|---|---|---|---|
| Chrome Base | Pandora | Mega Mega Exclusive | |
| Chrome Base | Pandora Yellow | Mega Mega Exclusive | |
| Chrome Base | Kaleidoscope | Value Value Exclusive | |
| Chrome Base | Kaleidoscope Yellow | Value Value Exclusive | |
| Autographs (all) | Autographs | Hobby ~3.4 per box, Jumbo ~6.8 per box, Mega 2 in 3 boxes, Value ~1 in 3.3 boxes | |
| Inserts (all) | Inserts | Hobby ~3.2 per box, Jumbo ~4.1 per box, Mega ~5.8 per box, Value ~4 per box |
Checklist
The full checklist, in 2 parts, has every card number, player and team, with the cards in the collection marked.
Players from this set
A.J. Brown · Aaron Rodgers · Ahmed Hassanein · Aidan Hutchinson · Aireontae Ersery · Alec Pierce · Alfred Collins · Alvin Kamara · Amon-Ra St. Brown · Armand Membou · Ashton Gillotte · Ashton Jeanty · Baker Mayfield · Barrett Carter · Beaux Collins · Benjamin Morrison · Bhayshul Tuten · Bijan Robinson · Billy Bowman Jr. · Bo Nix · Bradyn Swinson · Brashard Smith · Breece Hall · Brian Burns · Brian Thomas Jr. · Brock Bowers · Brock Purdy · Bryce Young · Bucky Irving · Caleb Williams · Calvin Ridley · Cam Ward · Carson Schwesinger · CeeDee Lamb · Chimere Dike · Chris Olave · Chris Paul Jr. · Christian McCaffrey · Chuba Hubbard · CJ Stroud · Cobee Bryant · Cole Kmet · Colston Loveland · Cooper Kupp · Courtland Sutton · Dak Prescott · Daniel Jones · Danny Stutsman · Darien Porter · Davante Adams · David Njoku · De'Von Achane · DeAndre Hopkins · Deebo Samuel · Denzel Burke · Derrick Henry · Devin Neal · DeVonta Smith · Dillon Gabriel · DJ Moore · DK Metcalf · Donovan Jackson · Dont'e Thornton Jr. · Drake London · Drake Maye · Emeka Egbuka · Garrett Wilson · Geno Smith · George Kittle · George Pickens · Grey Zabel · Gunnar Helm · Harold Fannin Jr. · J.J. McCarthy · Ja'Corey Brooks · Ja'Marr Chase · Jackson Hawes · Jacory Croskey-Merritt · Jahmyr Gibbs · Jalen Hurts · Jalen Royals · James Cook · James Pearce Jr. · Jared Goff · Javonte Williams · Jaxon Smith-Njigba · Jayden Daniels · Jayden Higgins · Jayden Reed · Jaydon Blue · Jaylen Reed · Jaylen Waddle · Jaylen Warren · Jaylin Noel · Jerry Jeudy · Joe Burrow · Joe Mixon · Jonathan Taylor · Jordan Addison · Jordan James · Jordan Love · Jordan Mailata · Josaiah Stewart · Josh Allen · Josh Jacobs · JT Tuimoloau · Justin Herbert · Justin Jefferson · Kaden Prather · Kaleb Johnson · Kalel Mullings · Kelvin Banks Jr. · Kenneth Grant · Keon Coleman · Kobe Hudson · Kyle Kennard · Kyle McCord · Kyler Murray · Kyren Williams · Ladd McConkey · Lamar Jackson · Landon Jackson · Luke Lachey · Luther Burden III · Malachi Moore · Malaki Starks · Malik Nabers · Marcus Mbow · Marvin Harrison Jr. · Marvin Mims Jr. · Matthew Stafford · Maxwell Hairston · Maxx Crosby · Michael Penix Jr. · Michael Pittman Jr. · Mike Evans · Mike Green · Myles Garrett · Nic Scourton · Nick Emmanwori · Nick Martin · Nick Nash · Nico Collins · Ollie Gordon II · Omarion Hampton · Omarr Norman-Lott · Oronde Gadsden II · Pat Bryant · Patrick Mahomes II · Penei Sewell · Phil Mafah · Puka Nacua · Quentin Johnston · Quincy Riley · Quinn Ewers · Quinshon Judkins · Raheim Sanders · Rashee Rice · Ricky Pearsall · Riley Leonard · Rome Odunze · Roquan Smith · Sam Darnold · Saquon Barkley · Sauce Gardner · Savion Williams · Sebastian Castro · Shedeur Sanders · Shemar Stewart · Shemar Turner · Stefon Diggs · T.J. Sanders · T.J. Watt · Tai Felton · Tee Higgins · Terry McLaurin · Tetairoa McMillan · Tez Johnson · Tommy Mellott · Tony Pollard · Tory Horton · Travis Etienne Jr. · Travis Hunter · Travis Kelce · Tre Harris III · Trevor Etienne · Trevor Lawrence · Trey Amos · Trey McBride · Tua Tagovailoa · Tyler Baron · Tyler Shough · Tyreek Hill · Will Campbell · Will Howard · Will Johnson · Woody Marks · Xavier Legette · Xavier Worthy · Zach Ertz
Sources
Checklist, print runs and odds as published by the manufacturer and these checklist sites: