2025 Panini Select Football Checklist
The 2025 Panini Select Football checklist has 1507 cards in 36 sections. 547 parallels are listed with their print runs. Grumpy Dad Cards has 950 cards from this set, featuring 301 players.
Cards from this set in the collection

| Player | Card | Insert | Finish | Serial |
|---|---|---|---|---|
| Ollie Gordon II | #SIP-OGN | Select Signatures Prizm | Gold Prizm | 04/10 |
| Shedeur Sanders | #SIP-SSS | Select Signatures Prizm | Red Prizm | 70/75 |
| Will Howard | #RSI-WHD | Rookie Signatures | Light Blue Prizm | 33/49 |
| Darnell Washington | #SIP-DWN | Select Signatures Prizm | White Prizm | 29/50 |
| Colston Loveland | #RSI-CLD | Rookie Signatures | Prizm | |
| Sean McVay | #SP-SMY | Signatures | Blue Prizm | 122/149 |
| Elic Ayomanor | #RSI-EAR | Rookie Signatures | Blue Prizm | 125/149 |
| Kenneth Murray | #SIP-KMY | Select Signatures Prizm | Silver Prizm | |
| Will Howard | #152 | Gold Prizm Shock | 10/10 | |
| Omarion Hampton | #2 | Lucky Envelope | 7/8 | |
| Harold Fannin Jr. | #155 | Lucky Envelope | 3/8 | |
| Trent Williams | #418 | Neon Orange Pulsar Prizm | 5/7 | |
| J.J. McCarthy | #363 | Lucky Envelope | 8/8 | |
| Kyle Kennard | #303 | Lucky Envelope | 3/8 | |
| Aaron Jones | #463 | Lucky Envelope | 3/8 | |
| Tommy Mellott | #106 | Lucky Envelope | 4/8 | |
| Dont'e Thornton Jr. | #206 | White Prizm | 24/35 | |
| Andrew Van Ginkel | #164 | Neon Green Prizm | 26/49 | |
| DeVonta Smith | #290 | Zebra Prizm Shock | ||
| Jacory Croskey-Merritt | #399 | Zebra Prizm | ||
| Quinshon Judkins | #20 | Select Certified Rookies | Base | |
| Spencer Rattler | #242 | Zebra Prizm | ||
| Josh Simmons | #8 | Zebra Prizm Shock | ||
| Jordan Watkins | #18 | Zebra Prizm | ||
| Jaxson Dart | #93 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Tetairoa McMillan | #144 | Orange Prizm Shock | 214/399 | |
| Harrison Smith | #264 | Neon Green Prizm Shock | 370/699 | |
| Drake Maye | #80 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Drake Maye | #19 | Phenomenon | Base | |
| Cam Ward | #26 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Jaxson Dart | #293 | Base Club Level | ||
| George Kittle | #416 | Base | ||
| Colston Loveland | #172 | Black and Orange Prizm Shock | ||
| Shedeur Sanders | #5 | Neon Icons | Prizm | |
| Jaxson Dart | #93 | Silver Prizm | ||
| Jaxson Dart | #193 | Base Premier Level | ||
| Harold Fannin Jr. | #155 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Colston Loveland | #6 | On Target | Base | |
| Kyle Williams | #178 | Silver Prizm | ||
| Caleb Williams | #24 | Score Select Throwback | Prizm | |
| Dawson Knox | #286 | Disco Prizm | ||
| Cameron Jordan | #342 | Suite Level | Base | |
| Jared Verse | #420 | Silver Prizm | ||
| Ashton Jeanty | #104 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Ashton Jeanty | #4 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Colston Loveland | #3 | Neon Icons | Base | |
| Joe Burrow | #57 | Black and Orange Prizm Shock | ||
| Tyler Shough | #41 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Cam Ward | #26 | Black and Green Prizm Shock | ||
| Cam Skattebo | #195 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Troy Aikman | #100 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Jayden Daniels | #88 | Copper Prizm Shock | 044/899 | |
| Travis Hunter | #228 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Shedeur Sanders | #54 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Lamar Jackson | #18 | Score Select Throwback | Prizm | |
| Cam Ward | #26 | Black and Green Prizm Shock | ||
| Drake Maye | #80 | Pink Prizm Shock | ||
| Ashton Jeanty | #16 | Phenomenon | Prizm | |
| Emeka Egbuka | #21 | Score Select Throwback | Base | |
| Travis Kelce | #307 | Base Suite Level | ||
| Matthew Golden | #66 | Silver Prizm | ||
| Woody Marks | #236 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Drake Maye | #80 | Black and Gold Prizm Shock | ||
| Shedeur Sanders | #54 | Black and Orange Prizm Shock | ||
| Matthew Golden | #RSW-MGN | Rookie Swatches Prizm | Red Prizm | |
| Drake Maye | #80 | Pink Prizm Shock | ||
| Isaiah Likely | Black and Orange Prizm Shock | |||
| Ashton Jeanty | #104 | Pink Prizm Shock | ||
| Colston Loveland | #5 | Phenomenon | Base | |
| Tyler Shough | #41 | Black and Green Prizm Shock | ||
| Carson Schwesinger | #254 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Cam Ward | #26 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Luther Burden III | #72 | Pink Prizm Shock | ||
| A.J. Green | #99 | Tri-Color Prizm | 301/399 | |
| Matthew Golden | #8 | Neon Icons | Base | |
| Travis Hunter | #11 | Turbocharged | Base | |
| Tetairoa McMillan | #144 | Pink Prizm Shock | ||
| Tyreek Hill | #83 | Black and Orange Prizm Shock | ||
| Colston Loveland | #172 | Neon Green Prizm Shock | 169/699 | |
| Will Howard | #RSW-WHD | Rookie Swatches Prizm | Blue Prizm | |
| DeAndre Hopkins | #MVJ-DHS | Multiverse Jerseys Prizm | Red Prizm | |
| Josh Allen | #86 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Tyler Shough | #41 | Black and Green Prizm Shock | ||
| Josh Allen | #86 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Drake Maye | #80 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Tyler Shough | #41 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Christian McCaffrey | #7 | Score Select Throwback | Base | |
| Jayden Daniels | #88 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Myles Garrett | #156 | Black and Gold Prizm Shock | ||
| Travis Hunter | #128 | Pink Prizm Shock | ||
| Shedeur Sanders | #5 | Neon Icons | Base | |
| Patrick Queen | #353 | Silver Prizm | ||
| Bo Nix | #8 | Phenomenon | Base | |
| Justin Jefferson | #8 | Turbocharged | Base | |
| Justin Jefferson | #163 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Josh Allen | #86 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Joe Burrow | #57 | Pink Prizm Shock | ||
| Travis Hunter | #128 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Rashid Shaheed | #142 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Michael Penix Jr. | #23 | Score Select Throwback | Prizm | |
| George Kittle | #22 | On Target | Base | |
| Jayden Higgins | #9 | Neon Icons | Base | |
| Omarion Hampton | #25 | Turbocharged | Base | |
| Julio Jones | #49 | Black and Green Prizm Shock | ||
| Amon-Ra St. Brown | #9 | On Target | Base | |
| Cam Ward | #24 | Select Numbers | Base | |
| Tyler Warren | #233 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Quinn Ewers | #82 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Tez Johnson | #138 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Joe Milton III | #196 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Omarr Norman-Lott | #208 | Pink Prizm Shock | ||
| Josh Allen | #86 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Josh Conerly Jr. | #187 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| CeeDee Lamb | #98 | Black and Orange Prizm Shock | ||
| Bryce Young | #145 | Black and Orange Prizm Shock | ||
| Jonathan Taylor | #12 | Turbocharged | Base | |
| Tyler Warren | #RSW-TWN | Rookie Swatches Prizm | Red Prizm | |
| Omarion Hampton | #DSM-OHN | Draft Selections Memorabilia Prizm | Blue Prizm | |
| Harold Fannin Jr. | #155 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Harold Fannin Jr. | #155 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Ashton Jeanty | #104 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Ashton Jeanty | #4 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Tetairoa McMillan | #144 | Pink Prizm Shock | ||
| Brock Bowers | #13 | On Target | Prizm | |
| Frankie Luvu | #388 | Silver Prizm | ||
| Tyler Warren | #12 | On Target | Base | |
| Jalen Milroe | #23 | Neon Icons | Base | |
| Davante Adams | #18 | On Target | Base | |
| Jalen Milroe | #14 | Black and Gold Prizm Shock | ||
| Travis Hunter | #28 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Jaydon Blue | #96 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Baker Mayfield | #137 | Silver Prizm | ||
| Jordan Watkins | #18 | Zebra Prizm | ||
| DJ Moore | #173 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Terrance Ferguson | #20 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Zach Ertz | #488 | Silver Prizm | ||
| RJ Harvey | #7 | Neon Icons | Base | |
| Anthony Richardson | #232 | White Prizm Shock | 799/799 | |
| Justin Jefferson | #163 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| George Pickens | #197 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Justice Hill | Black and Orange Prizm Shock | |||
| Saquon Barkley | #90 | Black and Green Prizm Shock | ||
| Alfred Collins | #17 | Black and Gold Prizm Shock | ||
| Brock Bowers | #17 | Phenomenon | Base | |
| Joe Burrow | #57 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Dillon Gabriel | #154 | White Prizm Shock | 606/799 | |
| Kyle McCord | #91 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Isaac TeSlaa | #70 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| A.J. Green | #99 | Black and Red Prizm Shock | ||
| J.J. McCarthy | #63 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Jayden Reed | #166 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Kyle McCord | #91 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Patrick Mahomes II | #107 | Silver Prizm | ||
| Carson Schwesinger | #254 | Base | ||
| Jaxon Smith-Njigba | #23 | On Target | Base | |
| Fred Warner | #118 | Black and Green Prizm Shock | ||
| Treveyon Henderson | #78 | Black and Gold Prizm Shock | ||
| Tyler Warren | #33 | Black and Red Prizm Shock | ||
| RJ Harvey | #10 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Derrick Henry | #60 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Jalen Hurts | #190 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Ty Johnson | #186 | Pink Prizm Shock | ||
| Bryce Young | #145 | Pink Prizm Shock | ||
| Michael Pittman Jr. | #231 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| TreVeyon Henderson | #78 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Omarion Hampton | #2 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Emeka Egbuka | #37 | Black and Orange Prizm Shock | ||
| Kyle Williams | #DSM-KWS | Draft Selections Memorabilia Prizm | Red Prizm | |
| TreVeyon Henderson | #78 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Joe Burrow | #57 | Pink Prizm Shock | ||
| Jack Bech | #14 | On Target | Base | |
| Malik Nabers | #21 | Phenomenon | Base | |
| Quinshon Judkins | #4 | Neon Icons | Base | |
| A.J. Green | #99 | Silver Prizm | ||
| RJ Harvey | #7 | Phenomenon | Base | |
| Travis Hunter | #28 | Silver Prizm | ||
| Marvin Harrison Jr. | #22 | Silver Prizm | ||
| Kyren Williams | #19 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Jonathan Taylor | #132 | Silver Prizm | ||
| Puka Nacua | #21 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Tony Pollard | #25 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Josh Simmons | #8 | Black and Green Prizm Shock | ||
| Alec Pierce | #32 | Black and Green Prizm Shock | ||
| Elijah Arroyo | #114 | Black and Green Prizm Shock | ||
| A.J. Green | #99 | Black and Green Prizm Shock | ||
| Jeffery Simmons | #125 | Black and Gold Prizm Shock | ||
| Jonah Savaiinaea | #183 | Black and Gold Prizm Shock | ||
| Tucker Kraft | #68 | Black and Gold Prizm Shock | ||
| Harold Fannin Jr. | #155 | Black and Gold Prizm Shock | ||
| Woody Marks | #135 | Black and Gold Prizm Shock | ||
| Jaylin Noel | #36 | Black and Gold Prizm Shock | ||
| Patrick Surtain II | #111 | Black and Red Prizm Shock | ||
| CeeDee Lamb | #98 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Rashid Shaheed | #142 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Elic Ayomanor | #127 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Justin Fields | #75 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Mason Taylor | #76 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Jordan Watkins | #18 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Ricky Pearsall | #16 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Lamar Jackson | #160 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Justin Herbert | #1 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Patrick Surtain II | #111 | Silver Prizm | ||
| RJ Harvey | #110 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| J.J. McCarthy | #63 | Silver Prizm | ||
| Trey Smith | #109 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Rome Odunze | #74 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Jaxson Dart | #16 | Select Numbers | Base | |
| Will Johnson | #122 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Ty Johnson | #186 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| DK Metcalf | #21 | On Target | Base | |
| Chop Robinson | #283 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Jacory Croskey-Merritt | #188 | Copper Prizm Shock | 569/899 | |
| Josh Simmons | #8 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Marvin Harrison Jr. | #22 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Will Johnson | #122 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Hunter Henry | #180 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Travis Hunter | #28 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Saquon Barkley | #90 | Pink Prizm Shock | ||
| Brock Purdy | #117 | Pink Prizm Shock | ||
| Nick Westbrook-Ikhine | #282 | Black and Red Prizm Shock | ||
| J.J. McCarthy | #63 | Pink Prizm Shock | ||
| Tahj Brooks | #158 | Pink Prizm Shock | ||
| Derwin James Jr. | #103 | Pink Prizm Shock | ||
| Tariq Woolen | #115 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Jordan Watkins | #18 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Bhayshul Tuten | #29 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Kyle Williams | #178 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Aaron Rodgers | #51 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Breece Hall | #175 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Julio Jones | #49 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Malaki Starks | #61 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Rashid Shaheed | #142 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Ricky Pearsall | #16 | Black and Orange Prizm Shock | ||
| RJ Harvey | #10 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Josh Simmons | #8 | Black and Green Prizm Shock | ||
| Elic Ayomanor | #127 | Black and Red Prizm Shock | ||
| A.J. Green | #99 | Black and Green Prizm Shock | ||
| Jaylin Lane | #89 | Red and Blue Prizm Shock | ||
| Patrick Surtain II | #111 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Tez Johnson | #138 | Black and Red Prizm Shock | ||
| Will Campbell | #179 | Silver Prizm | ||
| Tahj Brooks | #158 | Pink Prizm Shock | ||
| Brock Purdy | #117 | Pink Prizm Shock | ||
| Saquon Barkley | #90 | Pink Prizm Shock | ||
| Travis Hunter | #128 | Silver Prizm | ||
| Amon-Ra St. Brown | #170 | Silver Prizm | ||
| Jalen Milroe | #14 | Pink Prizm Shock | ||
| Jordan Watkins | #18 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Mason Taylor | #76 | Green and Yellow Prizm Shock | ||
| Marvin Harrison Jr. | #1 | Phenomenon | Prizm | |
| Alfred Collins | #17 | Silver Prizm | ||
| Kaleb Johnson | #22 | Neon Icons | Prizm | |
| Tyler Warren | #33 | Silver Prizm | ||
| Saquon Barkley | #90 | Silver Prizm | ||
| Graham Mertz | #234 | Silver Prizm | ||
| Ernest Jones | #113 | Silver Prizm |
The 256 most notable of 950 cards are listed here; see all 950 cards from this set in the collection.
Parallels
Base set parallels
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Base | Unnumbered |
| Base Club Level | Unnumbered |
| Base Concourse | Unnumbered |
| Base Field Level | Unnumbered |
| Base Premier Level | Unnumbered |
| Base Suite Level | Unnumbered |
| Black and Blue Prizm Shock | Unnumbered |
| Black and Gold Prizm Shock | Unnumbered |
| Black and Green Prizm Shock | Unnumbered |
| Black and Orange Prizm Shock | Unnumbered |
| Black and Red Prizm Shock | Unnumbered |
| Cosmic | Unnumbered |
| Disco Prizm | Unnumbered |
| Green and Red Prizm Shock | Unnumbered |
| Green and Yellow Prizm Shock | Unnumbered |
| Pink Prizm Shock | Unnumbered |
| Red and Blue Prizm Shock | Unnumbered |
| Silver Prizm | Unnumbered |
| Silver Prizm Shock | Unnumbered |
| Tiger Prizm | Unnumbered |
| White Sparkle | Unnumbered |
| Zebra Prizm | Unnumbered |
| Zebra Prizm Shock | Unnumbered |
| Copper Prizm Shock | /899 |
| White Prizm Shock | /799 |
| Neon Green Prizm Shock | /699 |
| Purple Prizm Shock | /699 |
| Orange Prizm Shock | /499 |
| Tri-Color Prizm | /399 |
| Tri-Color Prizm | /299 |
| Blue Prizm | /249 |
| Red Prizm Shock | /249 |
| Tri-Color Prizm | /199 |
| Blue Prizm | /175 |
| Maroon Prizm | /149 |
| Blue Prizm | /125 |
| Blue Prizm | /99 |
| Light Blue Prizm | /99 |
| Red Prizm | /99 |
| Light Blue Prizm | /75 |
| Purple Prizm | /75 |
| Dragon Scale Prizm | /50 |
| Neon Green Prizm | /49 |
| Orange Prizm | /49 |
| Red Disco Prizm | /49 |
| Red Prizm | /49 |
| Blue and Orange Prizm Shock | /35 |
| Neon Green Prizm | /35 |
| White Prizm | /35 |
| Blue Disco Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm Shock | /25 |
| Pink Glitter Prizm | /15 |
| Gold Disco Prizm | /10 |
| Gold Dragon Scale Prizm | /10 |
| Gold Prizm | /10 |
| Gold Prizm Shock | /10 |
| Pink Prizm | /10 |
| Lucky Envelope | /8 |
| Pink Prizm | /8 |
| Neon Orange Pulsar Prizm | /7 |
| Pink Prizm | /6 |
| Green Disco Prizm | /5 |
| Green Prizm | /5 |
| Green Prizm Shock | /5 |
| Pink Prizm | /4 |
| Green and Black Snakeskin Prizm | /2 |
| Black Disco Prizm | 1/1 |
| Black Dragon Scale Prizm | 1/1 |
| Black Prizm | 1/1 |
| Black Prizm Shock | 1/1 |
Alter Ego
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Gold Prizm | /10 |
| Black Prizm | 1/1 |
Base Club Level
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Black & Blue Prizm Shock | Unnumbered |
| Black & Gold Prizm Shock | Unnumbered |
| Black & Green Prizm Shock | Unnumbered |
| Black & Orange Prizm Shock | Unnumbered |
| Black & Red Prizm Shock | Unnumbered |
| Cosmic | Unnumbered |
| Disco Prizm | Unnumbered |
| Green & Red Prizm Shock | Unnumbered |
| Green & Yellow Prizm Shock | Unnumbered |
| Pink Prizm Shock | Unnumbered |
| Red & Blue Prizm Shock | Unnumbered |
| Silver Prizm | Unnumbered |
| Silver Prizm Shock | Unnumbered |
| Tiger Prizm | Unnumbered |
| White Sparkle | Unnumbered |
| Zebra Prizm | Unnumbered |
| Zebra Prizm Shock | Unnumbered |
| Copper Prizm Shock | /899 |
| White Prizm Shock | /799 |
| Neon Green Prizm Shock | /699 |
| Purple Prizm Shock | /699 |
| Orange Prizm Shock | /399 |
| Red Prizm Shock | /249 |
| Tri-Color Prizm | /249 |
| Blue Prizm | /99 |
| Dragon Scale Prizm | /50 |
| Red Disco Prizm | /49 |
| Red Prizm | /49 |
| Blue & Orange Prizm Shock | /35 |
| White Prizm | /35 |
| Blue Disco Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm Shock | /25 |
| Pink Glitter Prizm | /15 |
| Gold Disco Prizm | /10 |
| Gold Dragon Scale Prizm | /10 |
| Gold Prizm | /10 |
| Gold Prizm Shock | /10 |
| Lucky Envolpe | /8 |
| Neon Orange Pulsar Prizm | /7 |
| Pink Prizm | /6 |
| Green Disco Prizm | /5 |
| Green Prizm | /5 |
| Green Prizm Shock | /5 |
| Green & Black Snakeskin Prizm | /2 |
| Black Disco Prizm | 1/1 |
| Black Dragon Scale Prizm | 1/1 |
| Black Prizm | 1/1 |
| Black Prizm Shock | 1/1 |
Base Concourse
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Black & Blue Prizm Shock | Unnumbered |
| Black & Gold Prizm Shock | Unnumbered |
| Black & Green Prizm Shock | Unnumbered |
| Black & Orange Prizm Shock | Unnumbered |
| Black & Red Prizm Shock | Unnumbered |
| Cosmic | Unnumbered |
| Disco Prizm | Unnumbered |
| Green & Red Prizm Shock | Unnumbered |
| Green & Yellow Prizm Shock | Unnumbered |
| Pink Prizm Shock | Unnumbered |
| Red & Blue Prizm Shock | Unnumbered |
| Silver Prizm | Unnumbered |
| Silver Prizm Shock | Unnumbered |
| Tiger Prizm | Unnumbered |
| White Sparkle | Unnumbered |
| Zebra Prizm | Unnumbered |
| Zebra Prizm Shock | Unnumbered |
| Copper Prizm Shock | /899 |
| White Prizm Shock | /799 |
| Neon Green Prizm Shock | /699 |
| Purple Prizm Shock | /699 |
| Orange Prizm Shock | /499 |
| Tri-Color Prizm | /399 |
| Blue Prizm | /249 |
| Red Prizm Shock | /249 |
| Maroon Prizm | /149 |
| Red Prizm | /99 |
| Purple Prizm | /75 |
| Dragon Scale Prizm | /50 |
| Orange Prizm | /49 |
| Red Disco Prizm | /49 |
| Blue & Orange Prizm Shock | /35 |
| White Prizm | /35 |
| Blue Disco Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm Shock | /25 |
| Pink Glitter Prizm | /15 |
| Gold Disco Prizm | /10 |
| Gold Dragon Scale Prizm | /10 |
| Gold Prizm | /10 |
| Gold Prizm Shock | /10 |
| Pink Prizm | /10 |
| Lucky Envolpe | /8 |
| Neon Orange Pulsar Prizm | /7 |
| Green Disco Prizm | /5 |
| Green Prizm | /5 |
| Green Prizm Shock | /5 |
| Green & Black Snakeskin Prizm | /2 |
| Black Disco Prizm | 1/1 |
| Black Dragon Scale Prizm | 1/1 |
| Black Prizm | 1/1 |
| Black Prizm Shock | 1/1 |
Base Field Level
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Cosmic | Unnumbered |
| Silver Prizm | Unnumbered |
| Tiger Prizm | Unnumbered |
| White Sparkle | Unnumbered |
| Zebra Prizm | Unnumbered |
| Tri-Color Prizm | /99 |
| Blue Prizm | /75 |
| Dragon Scale Prizm | /50 |
| White Prizm | /35 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Pink Glitter Prizm | /15 |
| Gold Dragon Scale Prizm | /10 |
| Gold Prizm | /10 |
| Lucky Envolpe | /8 |
| Neon Orange Pulsar Prizm | /7 |
| Green Prizm | /5 |
| Green & Black Snakeskin Prizm | /2 |
| Black Dragon Scale Prizm | 1/1 |
| Black Prizm | 1/1 |
| Pink Prizm | 1/1 |
Base Premier Level
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Black & Blue Prizm Shock | Unnumbered |
| Black & Gold Prizm Shock | Unnumbered |
| Black & Green Prizm Shock | Unnumbered |
| Black & Orange Prizm Shock | Unnumbered |
| Black & Red Prizm Shock | Unnumbered |
| Cosmic | Unnumbered |
| Disco Prizm | Unnumbered |
| Green & Red Prizm Shock | Unnumbered |
| Green & Yellow Prizm Shock | Unnumbered |
| Pink Prizm Shock | Unnumbered |
| Red & Blue Prizm Shock | Unnumbered |
| Silver Prizm | Unnumbered |
| Silver Prizm Shock | Unnumbered |
| Tiger Prizm | Unnumbered |
| White Sparkle | Unnumbered |
| Zebra Prizm | Unnumbered |
| Zebra Prizm Shock | Unnumbered |
| Copper Prizm Shock | /899 |
| White Prizm Shock | /799 |
| Neon Green Prizm Shock | /699 |
| Purple Prizm Shock | /699 |
| Orange Prizm Shock | /399 |
| Tri-Color Prizm | /299 |
| Red Prizm Shock | /249 |
| Blue Prizm | /175 |
| Light Blue Prizm | /99 |
| Purple Prizm | /75 |
| Dragon Scale Prizm | /50 |
| Neon Green Prizm | /49 |
| Red Disco Prizm | /49 |
| Blue & Orange Prizm Shock | /35 |
| White Prizm | /35 |
| Blue Disco Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm Shock | /25 |
| Pink Glitter Prizm | /15 |
| Gold Disco Prizm | /10 |
| Gold Dragon Scale Prizm | /10 |
| Gold Prizm | /10 |
| Gold Prizm Shock | /10 |
| Lucky Envolpe | /8 |
| Pink Prizm | /8 |
| Neon Orange Pulsar Prizm | /7 |
| Green Disco Prizm | /5 |
| Green Prizm | /5 |
| Green Prizm Shock | /5 |
| Green & Black Snakeskin Prizm | /2 |
| Black Disco Prizm | 1/1 |
| Black Dragon Scale Prizm | 1/1 |
| Black Prizm | 1/1 |
| Black Prizm Shock | 1/1 |
Base Suite Level
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Cosmic | Unnumbered |
| Disco Prizm | Unnumbered |
| Silver Prizm | Unnumbered |
| Tiger Prizm | Unnumbered |
| White Sparkle | Unnumbered |
| Zebra Prizm | Unnumbered |
| Tri-Color Prizm | /199 |
| Blue Prizm | /99 |
| Dragon Scale Prizm | /50 |
| Red Disco Prizm | /49 |
| Red Prizm | /49 |
| White Prizm | /35 |
| Blue Disco Prizm | /25 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Pink Glitter Prizm | /15 |
| Gold Disco Prizm | /10 |
| Gold Dragon Scale Prizm | /10 |
| Gold Prizm | /10 |
| Lucky Envolpe | /8 |
| Neon Orange Pulsar Prizm | /7 |
| Green Disco Prizm | /5 |
| Green Prizm | /5 |
| Pink Prizm | /4 |
| Green & Black Snakeskin Prizm | /2 |
| Black Disco Prizm | 1/1 |
| Black Dragon Scale Prizm | 1/1 |
| Black Prizm | 1/1 |
Color Wheel
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Gold Prizm | /10 |
| Black Prizm | 1/1 |
Contenders Rookie Ticket RPS
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Base | Unnumbered |
| Cracked Ice Ticket | /24 |
| Super Bowl Ticket | 1/1 |
Contenders Rookie Ticket RPS Variation
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Cracked Ice Ticket | /24 |
| Super Bowl Ticket | 1/1 |
Contenders Rookie Variation Ticket RPS
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Cracked Ice Ticket | /24 |
| Super Bowl Ticket | 1/1 |
Draft Selections Memorabilia
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Blue Prizm | Unnumbered |
| Red Prizm | Unnumbered |
| Prizm | /149 |
| White Prizm | /99 |
| Copper Prizm | /49 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Gold Prizm | /10 |
| Green Prizm | /5 |
| Black Prizm | 1/1 |
Draft Selections Memorabilia Prizm
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Blue Prizm | Unnumbered |
| Red Prizm | Unnumbered |
| White Prizm | /99 |
| Copper Prizm | /49 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Gold Prizm | /10 |
| Green Prizm | /5 |
| Black Prizm | 1/1 |
Jumbo Rookie Signature Swatches Prizm
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Base | /249 |
| White Prizm | /75 |
| Copper Prizm | /49 |
| Neon Orange Pulsar Prizm | /45 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Gold Prizm | /10 |
| Green Prizm | /5 |
| Black Prizm | 1/1 |
| Black Prizm Brand Logo | 1/1 |
| Black Prizm NFL Shield | 1/1 |
| Black Prizm Tag | 1/1 |
Jumbo Rookie Swatch
| Parallel | Print run |
|---|---|
| White Prizm | /99 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Gold Prizm | /10 |
| Green Prizm | /5 |
| Black Prizm Brand Logo | 1/1 |
| Black Prizm Laundry Nike | 1/1 |
| Black Prizm NFL Shield | 1/1 |
Jumbo Rookie Swatch Prizm
| Parallel | Print run |
|---|---|
| White Prizm | /99 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Gold Prizm | /10 |
| Green Prizm | /5 |
| Black Prizm Brand Logo | 1/1 |
| Black Prizm Laundry Nike | 1/1 |
| Black Prizm NFL Shield | 1/1 |
Jumbo Signature Swatches Prizm
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Base | /199 |
| White Prizm | /75 |
| Copper Prizm | /49 |
| Neon Orange Pulsar Prizm | /45 |
| Base | /35 |
| Tie-Dye Prizm | /25 |
| Gold Prizm | /10 |
